Pressions de gonflage recommandées-Pneus avant

Charge d'essieu
kg (lb)
480/70R30
141A8
kPa(bar)(psi)
480/70R30
152A8
kPa(bar)(psi)
540/65R30
143A8
kPa(bar)(psi)
600/65R28
147A8
kPa(bar)(psi)
 
           
2000 (4410) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2125 (4685) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2250 (4960) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2375 (5225) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2500 (5510) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2625 (5785) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2750 (6060) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
2875 (6340) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
3000 (6615) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
3125 (6890) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
3250 (7165) 80(0,80)(12) 80(0,80)(12) 70(0,70)(10) 55(0,55)(8)  
3375 (7440) 85(0,85)(13) 85(0,85)(13) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9)  
3500 (7715) 90(0,90)(14) 90(0,90)(14) 75(0,75)(11) 60(0,60)(9)  
3625 (7990) 100(1,00)(15) 100(1,00)(15) 80(0,80)(12) 70(0,70)(10)  
3750 (8265) 100(1,00)(15) 100(1,00)(15) 80(0,80)(12) 70(0,70)(10)  
3875 (8540) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 90(0,90)(14) 75(0,75)(11)  
4000 (8820) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 100(1,00)(15) 80(0,80)(12)  
4125 (9095) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 100(1,00)(15) 80(0,80)(12)  
4250 (9370) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 110(1,10)(16) 85(0,85)(13)  
4375 (9645) 130(1,30)(19) 130(1,30)(19) 110(1,10)(16) 90(0,90)(14)  
4500 (9920) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20) 120(1,20)(17) 90(0,90)(14)  
4625 (10200) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20) 130(1,30)(19) 100(1,00)(15)  
4750 (10475) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 140(1,40)(20) 110(1,10)(16)  
4875 (10750) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 140(1,40)(20) 110(1,10)(16)  
5000 (11025) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 140(1,40)(20) 110(1,10)(16)  
5125 (11300) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) 120(1,20)(17)  
5250 (11575) - 170(1,70)(25) 160(1,60)(23) 120(1,20)(17)  
5375 (11850) - 170(1,70)(25) 160(1,60)(23) 130(1,30)(19)  
5500 (12125) - 180(1,80)(26) - 130(1,30)(19)  
5625 (12400) - 190(1,90)(28) - 140(1,40)(20)  
5750 (12680) - 190(1,90)(28) - 140(1,40)(20)  
5875 (12950) - 190(1,90)(28) - 150(1,50)(22)  
6000 (13230) - 200(2,00)(29) - 150(1,50)(22)  
6125 (13505) - 200(2,00)(29) - 160(1,60)(23)  
6250 (13780) - 210(2,10)(30) - -  
6375 (14060) - 210(2,10)(30) - -  
6500 (14330) - 220(2,20)(32) - -  
6625 (14610) - 220(2,20)(32) - -  
6750 (14885) - 230(2,30)(34) - -  
6875 (15160) - 230(2,30)(34) - -  
7000 (15435) - 240(2,40)(35) - -  

 

RF30435,000007F -28-31JUL01-1/1