Empfohlene Reifendruckwerte-Vorderreifen

Achslast
kg (lb)
16.9R28
136A8
kPa (bar) (psi)
16.9R30
137A8
kPa (bar) (psi)
16.9R30
144A8
kPa (bar) (psi)
420/85R28
139A8
kPa (bar) (psi)
480/70R28
140A8
kPa (bar) (psi)
           
2000 (4410) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2125 (4685) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2250 (4960) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2375 (5225) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2500 (5510) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2625 (5785) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)
2750 (6060) 75(0,75)(11) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9)
2875 (6340) 80(0,80)(12) 75(0,75)(11) 75(0,75)(11) 60(0,60)(9) 70(0,70)(10)
3000 (6615) 90(0,90)(14) 80(0,80)(12) 80(0,80)(12) 60(0,60)(9) 70(0,70)(10)
3125 (6890) 100(1,00)(15) 90(0,90)(14) 90(0,90)(14) 70(0,70)(10) 80(0,80)(12)
3250 (7165) 100(1,00)(15) 100(1,00)(15) 100(1,00)(15) 70(0,70)(10) 85(0,85)(13)
3375 (7440) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 80(0,80)(12) 90(0,90)(14)
3500 (7715) 120(1,20)(17) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 90(0,90)(14) 100(1,00)(15)
3625 (7990) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 90(0,90)(14) 100(1,00)(15)
3750 (8265) 130(1,30)(19) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 100(1,00)(15) 110(1,00)(16)
3875 (8540) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16)
4000 (8820) 150(1,50)(22) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20) 110(1,10)(16) 120(1,20)(17)
4125 (9095) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17)
4250 (9370) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 130(1,30)(19) 130(1,30)(19)
4375 (9645) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 140(1,40)(20) 130(1,30)(19)
4500 (9920) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 140(1,40)(20) 140(1,40)(20)
4625 (10200) - 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22)
4750 (10475) - - 180(1,80)(26) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22)
4875 (10750) - - 190(1,90)(28) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23)
5000 (11025) - - 210(2,10)(30) - 160(1,60)(23)
5125 (11300) - - 210(2,10)(30) - -
5250 (11575) - - 220(2,20)(32) - -
5375 (11850) - - 230(2,30)(34) - -
5500 (12125) - - 240(2,40)(35) - -
5625 (12400) - - 240(2,40)(35) - -
           

 

AG,RX15494,3488 -29-19JAN00-1/1