Fahrgeschwindigkeiten-20-Gang-AutoQuad II und PowerQuad-Getriebe

Motordrehzahl 2100 U/min

  20.8R38, 520/85R38 oder 650/75R34 HINTERREIFEN 20.8R42, 620/70R42, 650/65R42 oder 710/70R38 HINTERREIFEN
  OHNE KRIECHGANG MIT KRIECHGANG OHNE KRIECHGANG MIT KRIECHGANG
         
Gang km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
A1 2,4 1.5 0,25 0.16 2,6 1.6 0,27 0.17
A2 3,0 1.8 0,31 0.19 3,1 1.9 0,32 0.20
A3 3,5 2.2 0,37 0.23 3,7 2.3 0,39 0.24
A4 4,3 2.7 0,45 0.28 4,6 2.8 0,47 0.29
B1 5,2 3.2 0,54 0.33 5,5 3.4 0,57 0.35
B2 6,3 3.9 0,65 0.40 6,6 4.1 0,68 0.42
B3 7,5 4.6 0,77 0.48 7,9 4.9 0,82 0.51
B4 9,2 5.7 0,95 0.59 9,7 6.0 1,00 0.62
C1 8,3 5.1 0,85 0.53 8,7 5.4 0,90 0.56
C2 10,0 6.2 1,03 0.64 10,5 6.5 1,09 0.67
C3 11,9 7.4 1,23 0.77 12,6 7.8 1,30 0.81
C4 14,6 9.1 1,51 0.94 15,4 9.6 1,59 0.99
D1 15,3 9.5 - - 16,1 10.0 - -
D2 18,4 11.4 - - 19,4 12.1 - -
D3 22,0 13.7 - - 23,2 14.4 - -
D4 27,0 16.8 - - 28,5 17.7 - -
E1 22,7 14.1 - - 23,9 14.8 - -
E2 27,3 17.0 - - 28,8 17.9 - -
E3 32,7 20.3 - - 34,4 21.4 - -
E4 40,0 24.9 - - 42,2 26.2 - -
                 
A-R1 2,5 1.6 0,26 0.17 2,7 1.7 0,28 0.18
A-R2 3,1 1.9 0,32 0.20 3,2 2.0 0,33 0.21
A-R3 3,6 2.3 0,38 0.24 3,9 2.4 0,41 0.25
A-R4 4,5 2.8 0,47 0.29 4,8 2.9 0,49 0.30
B-R1 5,4 3.3 0,56 0.34 5,7 3.5 0,59 0.36
B-R2 6,6 4.1 0,68 0.42 6,9 4.3 0,71 0.44
B-R3 7,8 4.8 0,80 0.50 8,2 5.1 0,85 0.53
B-R4 9,6 5.9 0,99 0.61 10,1 6.2 1,04 0.64
C-R1 8,6 5.3 0,88 0.55 9,1 5.6 0,94 0.58
C-R2 10,4 6.4 1,07 0.67 10,9 6.8 1,13 0.70
C-R3 12,4 7.7 1,28 0.80 13,1 8.1 1,35 0.84
C-R4 15,2 9.5 1,57 0.98 16,0 10.0 1,65 1.03
D-R1 15,9 9.9 - - 16,7 10.4 - -
D-R2 19,1 11.1 - - 20,2 12.6 - -
D-R3 22,9 14.2 - - 24,1 15.0 - -
D-R4 28,1 17.5 - - 29,6 18.4 - -
E-R1 23,6 14.7 - - 24,9 15.4 - -
E-R2 28,4 17.7 - - 30,0 18.6 - -
E-R3 34,0 21.1 - - 35,8 22.3 - -
E-R4 41,6 25.9 - - 43,9 27.3 - -

 

AG,RX15494,3601 -29-28SEP01-1/1