Fahrgeschwindigkeiten-20-Gang-AutoQuad II-Getriebe (50 km/h)

Motordrehzahl 2100 U/min

     
  710/70R38, 650/65R42 oder 20.8R42 HINTERREIFEN    
       
Gang km/h mph        
A1 2,7 1.7        
A2 3,3 2.0        
A3 3,9 2.4        
A4 4,8 3.0        
B1 5,8 3.6        
B2 6,9 4.3        
B3 8,3 5.2        
B4 10,2 6.3        
C1 9,2 5.7        
C2 11,0 6.9        
C3 13,2 8.2        
C4 16,2 10.1        
D1 17,0 10.5        
D2 20,4 12.7        
D3 24,5 15.2        
D4 30,0 18.6        
E1 29,3 18.2        
E2 35,3 21.9        
E3 42,3 26.3        
E4 50,0 31.3        
             
A-R1 2,7 1.7        
A-R2 3,3 2.1        
A-R3 4,0 2.4        
A-R4 4,8 3.0        
B-R1 5,8 3.6        
B-R2 6,9 4.3        
B-R3 8,3 5.2        
B-R4 10,2 6.3        
C-R1 9,2 5.7        
C-R2 11,0 6.9        
C-R3 13,2 8.2        
C-R4 16,2 10.0        
D-R1 17,0 10.5        
D-R2 20,4 12.7        
D-R3 24,5 15.2        
D-R4 30,0 18.6        
E-R1 29,3 18.2        
E-R2 35,3 22.0        
E-R3 42,3 26.3        
E-R4 50,0 31.1        

 

AG,RX15494,3601 -29-28SEP01-1/1