Empfohlene Reifendruckwerte-Hinterreifen

Achslast
kg (lb)
20.8R38
153A8
kPa (bar) (psi)
20.8R42
155A8
kPa (bar) (psi)
520/85R38
155A8
kPa (bar) (psi)
620/70R42
160A8
kPa (bar) (psi)
 
           
3000 (6615) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
3250 (7165) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
3500 (7720) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
3750 (8270) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
4000 (8820) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
4250 (9370) 70(0,60)(10) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
4500 (9925) 75(0,70)(11) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
4750 (10475) 80(0,80)(12) 75(0,75)(11) 60(0,60)(9) 60(0,60)(9)  
5000 (11025) 90(0,90)(14) 80(0,80)(12) 60(0,60)(9) 70(0,70)(10)  
5250 (11575) 100(1,00)(15) 90(0,90)(14) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10)  
5500 (12130) 110(1,10)(16) 100(1,00)(15) 80(0,80)(12) 75(0,75)(11)  
5750 (12680) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 90(0,90)(14) 80(0,80)(12)  
6000 (13230) 120(1,20)(17) 110(1,10)(16) 100(1,00)(15) 90(0,90)(14)  
6250 (13780) 130(1,30)(19) 120(1,20)(17) 110(1,10)(16) 100(1,00)(15)  
6500 (14330) 140(1,40)(20) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 100(1,00)(15)  
6750 (14885) 150(1,50)(22) 140(1,30)(20) 130(1,30)(19) 110(1,10)(16)  
7000 (15435) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) 140(1,40)(20) 120(1,20)(17)  
7250 (15985) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) 150(1,50)(22) 120(1,20)(17)  
7500 (16540) - 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 130(1,30)(19)  
7750 (17090) - 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) 130(1,30)(19)  
8000 (17640) - - - 140(1,40)(20)  
8250 (18190) - - - 140(1,40)(20)  
8500 (18740) - - - 150(1,50)(22)  
8750 (19290) - - - 160(1,60)(23)  
9000 (19845) - - - 160(1,60)(23)  

 

RF30435,000003A -29-01MAY01-1/1