Empfohlene Reifendruckwerte-Hinterreifen

Achslast
kg (lb)
650/75R34
162A8
kPa (bar) (psi)
650/75R38
169A8
kPa (bar) (psi)
650/65R42
158A8
kPa (bar) (psi)
710/70R38
166A8
kPa (bar) (psi)
 
           
3000 (6615) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
3250 (7165) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
3500 (7720) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
3750 (8270) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
4000 (8820) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
4250 (9370) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
4500 (9925) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8) 55(0,55)(8)  
4750 (10475) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8)  
5000 (11025) 60(0,60)(9) 55(0,55)(8) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9)  
5250 (11575) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9) 70(0,70)(10) 60(0,60)(9)  
5500 (12130) 70(0,70)(10) 70(0,70)(10) 75(0,75)(11) 60(0,60)(9)  
5750 (12680) 75(0,75)(11) 75(0,75)(11) 80(0,80)(12) 60(0,60)(9)  
6000 (13230) 80(0,80)(12) 75(0,75)(11) 90(0,90)(14) 70(0,40)(10)  
6250 (13780) 85(0,85)(13) 80(0,80)(12) 100(1,00)(15) 70(0,40)(10)  
6500 (14330) 90(0,90)(14) 85(0,85)(13) 100(1,00)(15) 80(0,40)(12)  
6750 (14885) 100(1,00)(15) 90(0,90)(14) 110(1,10)(16) 85(0,85)(13)  
7000 (15435) 110(1,10)(16) 100(1,00)(15) 120(1,20)(17) 85(0,85)(13)  
7250 (15985) 110(1,10)(16) 110(1,10)(16) 130(1,30)(19) 90(0,90)(14)  
7500 (16540) 120(1,20)(17) 110(1,10)(16) 130(1,30)(19) 100(1,00)(15)  
7750 (17090) 120(1,20)(17) 120(1,20)(17) 140(1,40)(20) 100(1,00)(15)  
8000 (17640) 130(1,30)(19) 125(1,25)(18) 150(1,50)(22) 110(1,10)(16)  
8250 (18190) 140(1,40)(20) 125(1,25)(18) 160(1,60)(23) 110(1,10)(16)  
8500 (18740) 140(1,40)(20) 130(1,30)(19) 160(1,60)(23) 120(1,20)(17)  
8750 (19290) 150(1,50)(22) 140(1,40)(20) - 120(1,20)(17)  
9000 (19845) 150(1,50)(22) 145(1,45)(21) - 130(1,30)(19)  
9250 (20395) 160(1,60)(23) 150(1,50)(22) - 130(1,30)(19)  
9500 (20950) 160(1,60)(23) 160(1,60)(23) - 140(1,40)(20)  
9750 (21500) - 165(1,65)(24) - 140(1,40)(20)  
10000 (22050) - 170(1,70)(25) - 150(1,50)(22)  
10250 (22600) - 180(1,80)(26) - 160(1,60)(23)  
10500 (23150) - 185(1,85)(27) - 160(1,60)(23)  
10750 (23693) - 200(2,00)(29) - -  
11000 (24244) - 215(2,15)(31) - -  
11250 (24795) - 225(2,25)(33) - -  
11500 (25346) - 240(2,40)(35) - -  

 

RF30435,000003B -29-01MAY01-1/1