Velocità di avanzamento-trasmissione PowrQuad a 16 velocità

Regime del motore 2100 giri/min.

  PNEUMATICI POSTERIORI 20.8R38, 520/85R38 o 650/75R34 PNEUMATICI POSTERIORI 20.8R42, 620/70R42, 650/65R42 o 710/70R38
  SENZA SUPER-RIDUTTORE CON SUPER-RIDUTTORE SENZA SUPER-RIDUTTORE CON SUPER-RIDUTTORE
         
Ingranaggio km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
A1 2,4 1.5 0,25 0.15 2,6 1.6 0,27 0.17
A2 3,0 1.8 0,31 0.19 3,1 1.9 0,32 0.20
A3 3,5 2.2 0,37 0.23 3,7 2.3 0,39 0.24
A4 4,3 2.7 0,45 0.28 4,6 2.8 0,47 0.29
B1 5,2 3.2 0,54 0.33 5,5 3.4 0,57 0.35
B2 6,3 3.9 0,65 0.40 6,6 4.1 0,68 0.42
B3 7,5 4.6 0,77 0.48 7,9 4.9 0,82 0.51
B4 9,2 5.6 0,95 0.59 9,7 6.0 1,00 0.62
C1 8,3 5.1 0,85 0.53 8,7 5.4 0,90 0.56
C2 10,0 6.2 1,03 0.64 10,5 6.5 1,09 0.67
C3 11,9 7.4 1,23 0.77 12,6 7.8 1,30 0.81
C4 14,3 9.1 1,51 0.94 15,4 9.6 1,59 0.99
D1 17,1 10.6 - - 18,1 11.2 - -
D2 20,2 12.8 - - 21,8 13.5 - -
D3 24,7 15.3 - - 26,0 16.2 - -
D4 30,3 18.8 - - 31,9 19.8 - -
                 
A-R1 2,5 1.6 0,26 0.16 2,7 1.7 0,28 0.18
A-R2 3,1 1.9 0,32 0.20 3,2 2.0 0,33 0.21
A-R3 3,6 2.3 0,38 0.24 3,9 2.4 0,41 0.25
A-R4 4,5 2.8 0,47 0.29 4,8 2.9 0,49 0.30
B-R1 5,4 3.3 0,56 0.34 5,7 3.5 0,59 0.36
B-R2 6,6 4.1 0,68 0.42 6,9 4.3 0,71 0.44
B-R3 7,8 4.8 0,80 0.50 8,2 5.1 0,85 0.53
B-R4 9,6 5.8 0,99 0.61 10,1 6.2 1,04 0.64
C-R1 8,6 5.3 0,88 0.55 9,1 5.6 0,94 0.58
C-R2 10,4 6.4 1,07 0.67 10,9 6.8 1,13 0.70
C-R3 12,4 7.7 1,28 0.80 13,1 8.1 1,35 0.84
C-R4 14,9 9.5 1,57 0.98 16,0 10.0 1,65 1.03
D-R1 17,8 11.0 - - 18,8 11.7 - -
D-R2 21,0 13.3 - - 22,7 14.0 - -
D-R3 25,7 15.9 - - 27,0 16.9 - -
D-R4 31,5 19.6 - - 33,2 20.6 - -

 

AG,RX15494,3600 -39-28SEP01-1/1