Tire Inflation Pressures - Dual Rear Tires, Group 45

Axle Load in Kg (lb) 18.4-38
8 PR
kPa(bar)(psi)
18.4R38
141A8
kPa(bar)(psi)
18.4R38
146A8
kPa(bar)(psi)
480/80R38
149A8
kPa(bar)(psi)
3180 (7000) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
3410 (7500) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
3630 (8000) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
3860 (8500) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
4090 (9000) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
4310 (9500) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) - -
4540 (10000) 90(0.9)(14) 40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
4770 (10500) 90(0.9)(14) 40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
4990 (11000) 90(0.9)(14) 50(0.5)(7) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
5220 (11500) 90(0.9)(14) 50(0.5)(7) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
5450 (12000) 90(0.9)(14) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 50(0.5)(7)
5670 (12500) 90(0.9)(14) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8)
5900 (13000) 90(0.9)(14) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8)
6120 (13500) 90(0.9)(14) 60(0.6)(9) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9)
6360 (14000) 90(0.9)(14) 70(0.7)(10) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10)
6800 (15000) 90(0.9)(14) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10)
7260 (16000) 100(1.0)(15) 90(0.9)(14) 85(0.85)(13) 85(0.85)(13)
7720 (17000) 120(1.2)(18) 100(1.0)(15) 100(1.0)(15) 85(0.85)(13)
8170 (18000) 120(1.2)(18) 100(1.0)(15) 110(1.1)(16) 100(1.0)(15)
8630 (19000) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16) 120(1.2)(18) 110(1.1)(16)
9080 (20000) 140(1.4)(20) 120(1.2)(18) 130(1.3)(19) 120(1.2)(18)
9990 (22000) - - 150(1.5)(22) 130(1.3)(19)
10900 (24000) - - 165(1.65)(24) 150(1.5)(22)

 

OURX986,000007D -19-17FEB03-1/1