Rear Tread Settings for Single 16-Position Steel Wheels - Rack and Pinion Axle - 2438 mm (96 in.) or 2808 mm (110.5 in.)

2438 mm (96 in.) Axle 2808 mm (110.5 in.) Axle
Minimum Maximum Minimum Maximum
       
A-1525 mm (60.0 in.) 1801 mm (70.9 in.) A-1525 mm (60.0 in.) 2171 mm (85.5 in.)
B-1525 mm (60.0 in.) 1852 mm (72.9 in.) B-1525 mm (60.0 in.) 2222 mm (87.5 in.)
C-1525 mm (60.0 in.) 1895 mm (74.6 in.) C-1525 mm (60.0 in.) 2265 mm (89.2 in.)
D-1525 mm (60.0 in.) 1946 mm (76.6 in.) D-1525 mm (60.0 in.) 2316 mm (91.2 in.)
E-1631 mm (64.2 in.) 2106 mm (82.9 in.) E-1631 mm (64.2 in.) 2476 mm (97.5 in.)
F-1682 mm (66.2 in.) 2157 mm (84.9 in.) F-1682 mm (66.2 in.) 2527 mm (99.5 in.)
G-1725 mm (67.9 in.) 2200 mm (86.6 in.) G-1725 mm (67.9 in.) 2570 mm (101.2 in.)
H-1733 mm (68.2 in.) 2208 mm (86.9 in.) H-1733 mm (68.2 in.) 2578 mm (101.5 in.)
I-1776 mm (69.9 in.) 2251 mm (88.6 in.) I-1776 mm (69.9 in.) 2621 mm (103.2 in.)
J-1784 mm (70.2 in.) 2259 mm (88.9 in.) J-1784 mm (70.2 in.) 2629 mm (103.5 in.)
K-1827 mm (71.9 in.) 2302 mm (90.6 in.) K-1827 mm (71.9 in.) 2672 mm (105.2 in.)
L-1877 mm (73.9 in.) 2352 mm (92.6 in.) L-1877 mm (73.9 in.) 2722 mm (107.2 in.)
M-2038 mm (80.2 in.) 2513 mm (98.9 in.) M-2038 mm (80.2 in.) 2883 mm (113.5 in.)
N-2088 mm (82.2 in.) 2563 mm (100.9 in.) N-2088 mm (82.2 in.) 2933 mm (115.5 in.)
O-2131 mm (83.9 in.) 2606 mm (102.6 in.) O-2131 mm (83.9 in.) 2976 mm (117.2 in.)
P-2182 mm (85.9 in.) 2657 mm (104.6 in.) P-2182 mm (85.9 in.) 3027 mm (119.2 in.)

 

OURX986,000017B -19-29APR03-1/1