Ground Speeds - 20-Speed PowrQuad Plus Transmission

40 km/h (25 mph), 20.8-38 tires
20-Speed PowrQuad Transmission With Creeper
 
Range
Gear
km/h
mph

Range
Gear
km/h
mph

A 1 2.4 1.5   A 1 0.25 0.16  
  2 2.9 1.8     2 0.30 0.19  
  3 3.5 2.2     3 0.36 0.22  
  4 4.3 2.6     4 0.44 0.27  
B 1 5.1 3.2   B 1 0.53 0.33  
  2 6.2 3.8     2 0.64 0.40  
  3 7.4 4.6     3 0.76 0.47  
  4 9.0 5.6     4 0.93 0.58  
C 1 8.1 5.1   C 1 0.84 0.52  
  2 9.8 6.1     2 1.01 0.63  
  3 11.7 7.3     3 1.21 0.75  
  4 14.4 8.9     4 1.49 0.92  
D 1 15.1 9.4            
  2 18.1 11.3            
  3 21.7 13.5            
  4 26.6 16.5            
E 1 21.8 13.5            
  2 26.2 16.3            
  3 31.4 19.5            

4
38.4
23.9






A R1 2.5 1.6   A R1 0.26 0.16  
  R2 3.0 1.9     R2 0.31 0.19  
  R3 3.6 2.3     R3 0.37 0.23  
  R4 4.4 2.8     R4 0.46 0.29  
B R1 5.3 3.3   B R1 0.55 0.34  
  R2 6.4 4.0     R2 0.66 0.41  
  R3 7.7 4.8     R3 0.79 0.49  
  R4 9.4 5.9     R4 0.97 0.60  
C R1 8.5 5.3   C R1 0.88 0.55  
  R2 10.2 6.4     R2 1.05 0.65  
  R3 12.2 7.6     R3 1.26 0.78  
  R4 15.0 9.3     R4 1.55 0.96  
D* R1 15.7 9.8            
  R2 18.9 11.8            
  R3 22.7 14.1            
  R4 27.8 17.3            
E* R1 22.7 14.1            
  R2 27.3 17.0            
  R3 32.7 20.4            

R4
40.1
24.9






 

OURX986,000019B -19-06MAY04-1/1