Presiones recomendadas-Grupo 48

  520/85R46 620/70R46 650/85R38 IF650/85R38
  Sencillos Sencillos Sencillos Sencillos
Carga sobre el eje 158A8 162A8 173A8 ó 173B 179A8 ó 179B
kg(lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
4540(10000) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
4760(10500) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
4990(11000) 75(0.75)(11) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
5220(11500) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
5440(12000) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
5670(12500) 90(0.9)(13) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8) 120(1.2)(17)
5900(13000) 95(0.95)(14) 80(0.8)(12) 60(0.6)(9) 120(1.2)(17)
6120(13500) 105(1.05)(15) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10) 120(1.2)(17)
6350(14000) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10) 120(1.2)(17)
6580(14500) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14) 75(0.75)(11) 120(1.2)(17)
6800(15000) 120(1.2)(17) 105(1.05)(15) 75(0.75)(11) 120(1.2)(17)
7030(15500) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16) 80(0.8)(12) 120(1.2)(17)
7260(16000) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13) 120(1.2)(17)
7480(16500) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14) 120(1.2)(17)
7720(17000) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 105(1.05)(15) 120(1.2)(17)
7950(17500) 145(1.45)(21) 125(1.25)(18) 105(1.05)(15) 120(1.2)(17)
8170(18000) 150(1.5)(22) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16) 120(1.2)(17)
8400(18500) 160(1.6)(23) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16) 120(1.2)(17)
8630(19000) - 145(1.45)(21) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17)
8850(19500) - 150(1.5)(22) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17)
9080(20000) - 150(1.5)(22) 125(1.25)(18) 120(1.2)(17)
9530(21000) - 160(1.6)(23) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17)
9990(22000) - - 140(1.4)(20) 120(1.2)(17)
10440(23000) - - 150(1.5)(22) 120(1.2)(17)
10900(24000) - - 160(1.6)(23) 120(1.2)(17)
11350(25000) - - 172(1.7)(25) 125(1.25)(18)
11800(26000) - - 190(1.9)(28) 130(1.3)(19)
12260(27000) - - 214(2.15(31) 140(1.4)(20)
12710(28000) - - 227(2.3)(33) 150(1.5)(22)

 

OU1092A,00004FE -63-10APR07-1/1