Unballasted Tractor Weight Chart

NOTE: Unballasted weights are average tractor weights figuring a full tank of fuel.

  1300 MFWD 1500 MFWD Independent Link Suspension
  8130-8430 PowerShift 8130-8430 AutoPowr 8130-8430 PowerShift 8130-8430 AutoPowr 8130-8430 PowerShift 8130-8530 AutoPowr
Group 47
520/85 R42
Front in kg (lb) 4132 (9110) 4348 (9585) 4420 (9750) 4648 (10747) 4767 (10510) 4993 (11007)
Rear in kg (lb) 6084 (13413) 6129 (13513) 6129 (13513) 6175 (13613) 6129 (13513) 6175 (13613)
Total 10216 (22523) 10477 (23098) 10551 (23623) 10823 (23860) 10897 (24023) 11167 (24620)
Front % 40 41 42 42 44 45
Rear % 60 59 58 58 56 55
710/70 R38
Front in kg (lb) 4132 (9110) 4348 (9585) 4420 (9750) 4648 (10747) 4767 (10510) 4993 (11007)
Rear in kg (lb) 6234 (13744) 6280 (13844) 6280 (13844) 6325 (13944) 6280 (13844) 6325 (13944)
Total 10366 (22854) 10627 (23429) 10660 (23595) 10973 (24147) 11047 (24354) 11318 (24951)
Front % 40 41 41 43 43 44
Rear % 60 59 59 57 57 56
650/65 R42
Front in kg (lb) 4132 (9110) 4348 (9585) 4420 (9750) 4648 (10747) 4767 (10510) 4993 (11007)
Rear in kg (lb) 6214 (13700) 6260 (13800) 6260 (13800) 6305 (13900) 6260 (13800) 6305 (13900)
Total 10346 (22810) 10607 (23385) 10680 (23550) 10953 (24157) 11027 (24310) 11298 (24907)
Front % 40 41 41 42 43 44
Rear % 60 59 59 58 57 56
620/70 R42
Front in kg (lb) 4132 (9110) 4348 (9585) 4420 (9750) 4648 (10747) 4767 (10510) 4993 (11007)
Rear in kg (lb) 6214 (13700) 6260 (13800) 6260 (13800) 6305 (13900) 6260 (13800) 6305 (13900)
Total 10346 (22810) 10607 (23385) 10680 (23550) 10953 (24157) 11027 (24310) 11298 (24907)
Front % 40 41 41 42 43 44
Rear % 60 59 59 58 57 56
Group 48
520/85 R46
Front in kg (lb) 4224 (9312) 4450 (9809) 4524 (9974) 4739 (10449) 4869 (10734) 5084 (11209)
Rear in kg (lb) 6174 (13612) 6019 (13271) 6020 (13271) 6065 (13371) 6020 (13271) 6065 (13371)
Total 10398 (22924) 10469 (23080) 10440 (23021) 10713 (23618) 10888 (24005) 11149 (24580)
Front % 41 43 44 43 45 46
Rear % 59 58 56 57 55 54
710/70 R42
Front in kg (lb) 4224 (9312) 4450 (9809) 4524 (9974) 4739 (10449) 4869 (10734) 5084 (11209)

 

OURX935,000051B -19-22MAR06-1/2


  1300 MFWD 1500 MFWD Independent Link Suspension
  8130-8430 PowerShift 8130-8430 AutoPowr 8130-8430 PowerShift 8130-8430 AutoPowr 8130-8430 PowerShift 8130-8530 AutoPowr
Rear in kg (lb) 6214 (13700) 6260 (13800) 6260 (13800) 6305 (13900) 6260 (13800) 6305 (13900)
Total 10438 (23012) 10709 (23609) 10788 (23774) 11044 (24349) 11128 (24534) 11389 (25109)
Front % 40 42 42 43 44 45
Rear % 60 58 58 57 56 55
620/70 R46
Front in kg (lb) 4224 (9312) 4450 (9809) 4524 (9974) 4739 (10449) 4869 (10734) 5084 (11209)
Rear in kg (lb) 6034 (13303) 6080 (13403) 6080 (13403) 6125 (13503) 6080 (13403) 6125 (13503)
Total 10258 (22615) 10529 (23212) 10604 (23307) 10865 (23952) 10948 (24137) 11209 (24712)
Front % 41 42 43 44 44 45
Rear % 59 58 57 56 56 55
650/85 R38
Front in kg (lb) 4224 (9312) 4450 (9809) 4524 (9974) 4739 (10449) 4869 (10734) 5084 (11209)
Rear in kg (lb) 6134 (13524) 6180 (13624) 6180 (13624) 6225 (13724) 6180 (13624) 6225 (13724)
Total 10358 (22836) 10629 (23433) 10704 (23598) 10964 (24173) 11049 (24358) 11309 (24933)
Front % 41 42 42 43 44 45
Rear % 59 58 58 57 56 55

 

OURX935,000051B -19-22MAR06-2/2