Recommended Inflation Pressures-Dual Tires-Group 47

  620/70R42 710/70R38
Axle Load 160A8 166A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
     
4535 (10000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
4760 (10500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
4990 (11000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5215 (11500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
5440 (12000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5670 (12500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5895 (13000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6120 (13500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
6350 (14000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6575 (14500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6800 (15000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
7030 (15500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
7255 (16000) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
7485 (16500) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
7710 (17000) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
7935 (17500) 55(0.55)(8) 40(0.40)(6)
     
8165 (18000) 55(0.55)(8) 40(0.40)(6)
8390 (18500) 60(0.60)(9) 40(0.40)(6)
8615 (19000) 70(0.70)(10) 50(0.50)(7)
8845 (19500) 70(0.70)(10) 50(0.50)(7)
     
9070 (20000) 70(0.70)(10) 50(0.50)(7)
9525 (21000) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8)
9975 (22000) 80(0.80)(12) 60(0.60)(9)
10430 (23000) 85(0.85)(13) 70(0.70)(10)
     
10885 (24000) 90(0.90)(14) 70(0.70)(10)
11430 (25000) 100(1.00)(15) 75(0.75)(11)
11790 (26000) 110(1.10)(16) 80(0.80)(12)
12 245 (27000) 120(1.20)(17) 85(0.85)(13)
     
12700 (28000) 120(1.20)(17) 85(0.85)(13)
13150 (29000) 125(1.25)(18) 90(0.90)(14)
13605 (30000) 130(1.30)(19) 100(1.00)(15)
14060 (31000) - -
14510 (32000) - -
     

 

OU1092A,00001F0 -19-08NOV06-1/1