Recommended Inflation Pressures-Dual Tires-Group 48

  620/70R46 710/70R42
Axle Load 162A8 168A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
     
4535 (10000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
4760 (10500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
4990 (11000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5215 (11500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
5440 (12000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5670 (12500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
5895 (13000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6120 (13500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
6350 (14000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6575 (14500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
6800 (15000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
7030 (15500) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
     
7255 (16000) 40(0.40)(6) 40(0.40)(6)
7485 (16500) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
7710 (17000) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
7935 (17500) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
     
8165 (18000) 50(0.50)(7) 40(0.40)(6)
8390 (18500) 55(0.55)(8) 40(0.40)(6)
8615 (19000) 55(0.55)(8) 40(0.40)(6)
8845 (19500) 60(0.60)(9) 50(0.50)(7)
     
9070 (20000) 70(0.70)(10) 50(0.50)(7)
9525 (21000) 70(0.70)(10) 50(0.50)(7)
9975 (22000) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8)
10430 (23000) 80(0.80)(12) 60(0.60)(9)
     
10885 (24000) 85(0.85)(13) 70(0.70)(10)
11430 (25000) 85(0.85)(13) 70(0.70)(10)
11790 (26000) 100(1.00)(15) 75(0.75)(11)
12245 (27000) 110(1.10)(16) 80(0.80)(12)
     
12700 (28000) 110(1.10)(16) 85(0.85)(13)
13150 (29000) 120(1.20)(17) 85(0.85)(13)
13605 (30000) 120(1.20)(17) 100(1.00)(15)
14060 (31000) 125(1.25)(18) -
14510 (32000) 140(1.40)(20) -
     

 

OU1092A,00001F1 -19-08NOV06-1/1