Rear Dual Wheel Tread Settings-320 and 380 Tire

320 Tire
  Single Tire Dual Tire
  2807 mm
(110.5 in.) Axle
3015 mm
(118.5 in.)
Axle
  2807 mm
(110.5 in.) Axle
3015 mm
(118.5 in.)
Axle
Position Minimum Maximum Maximuma Maximum Maximuma Position Minimum Maximum Maximum
IN 1524 mm (60 in.) 1692 mm (66.6 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1896 mm (74.6 in.) 1978 mm (77.9 in.) D 2290 mm (90.2 in.) 2458 mm (96.8 in.) 2662 mm (104.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) N/A 2078 mm (81.8 in.) 1896 mm (74.6 in.) 2282 mm (89.8 in.) D 2952 mm (116.2 in.)a 3220 mm (126.7 in.)a 2662 mm (104.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) N/A 2078 mm (81.8 in.) 1896 mm (74.6 in.) 2282 mm (89.8 in.) D 2576 mm (101.4 in.) 3220 mm (126.7 in.)a 2662 mm (104.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1978 mm (77.9 in.) 1978 mm (77.9 in.) G 2462 mm (96.9 in.) 2711 mm (106.7 in.) 2915 mm (114.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) 1946 mm (76.6 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2150 mm (84.6 in.) 2282 mm (89.8 in.) G 2576 mm (101.4 in.) 2711 mm (106.7 in.) 2915 mm (114.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1978 mm (77.9 in.) 1978 mm (77.9 in.) L 2614 mm (102.9 in.) 2864 mm (112.7 in.) 3068 mm (120.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) L 2596 mm (102.2 in.) 2864 mm (112.7 in.) 3068 mm (120.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1978 mm (77.9 in.) 1978 mm (77.9 in.) O 2868 mm (112.9 in.) 3118 mm (122.7 in.) 3322 mm (130.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) O 2850 mm (112.2 in.) 3118 mm (122.7 in.) 3322 mm (130.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1774 mm (69.8 in.) 1978 mm (77.9 in.) 1978 mm (77.9 in.) P 2920 mm (115 in.) 3168 mm (124.7 in.) 3372 mm (132.8 in.)
OUT 1810 mm (71.3 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2078 mm (81.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) 2282 mm (89.8 in.) P 2900 mm (114.2 in.) 3168 mm (124.7 in.) 3372 mm (132.8 in.)
awith 15 in. extension

 

OURX935,0000446 -19-05AUG08-1/2


380 Tire
  Single Tire Dual Tire
  2807 mm
(110.5 in.) Axle
3015 mm
(118.5 in.)
Axle
  2807 mm
(110.5 in.) Axle
3015 mm
(118.5 in.)
Axle
Position Minimum Maximum Maximuma Maximum Maximuma Position Minimum Maximum Maximum
IN 1524 mm (60 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) G 2414 mm (95 in.) 2711 mm (106.7 in.) 2915 mm (114.8 in.)
OUT 1806 mm (71.1 in.) 1822 mm (71.7 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2026 mm (79.8 in.) 2278 mm (89.7 in.) G 2698 mm (106.2 in.) 2711 mm (106.7 in.) 2915 mm (114.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) 1974 mm (77.7 in) L 2618 mm (103.1 in.) 2864 mm (112.7 in.) 3068 mm (120.8 in.)
OUT 1806 mm (71.1 in.) 1974mm (77.7 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2178 mm (85.7 in.) 2278 mm (89.7 in.) L 2698 mm (106.2 in.) 2864 mm (112.7 in.) 3068 mm (120.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1770 mm (69.7 in.)
n.)
1770 mm (69.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) O 2872 mm (113.1 in.) 3118 mm (122.7 in.) 3322 mm (130.8 in.)
OUT 1806 mm (71.1 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2278 mm (89.7 in.) 2278 mm (89.7 in.) O 2850 mm (112.2 in.) 3118 mm (122.7 in.) 3322 mm (130.8 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1770 mm (69.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) 1974 mm (77.7 in.) P 2922 mm (115 in.) 3168 mm (124.7 in.) 3372 mm (132.8 in.)
OUT 1806 mm (71.1 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2074 mm (81.7 in.) 2278 mm (89.7 in.) 2278 mm (89.7 in.) P 2900 mm (114.2 in.) 3168 mm (124.7 in.) 3372 mm (132.8 in.)
awith 15 in. extension

 

OURX935,0000446 -19-05AUG08-2/2