Rear Triple Wheel Tread Settings-320 Tires

320 Triple Tire Table
Triple Rear Wheel Tread Settings (Assumes HD Wheel and 118.5 Axle)
Single Tire Dual Tire Triple Tire
Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1704 mm (67.1 in.) E 2290 mm (90.2 in.) N/A 2468 mm (97.2 in.) F 3452 mm (135.9 in.) 3632 mm (143 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) F 3210 mm (126.4 in.) N/A 2520 mm (99.2 in.) F 3422 mm (134.7 in.) 3632 mm (143 in.)
OUT N/A N/A N/A F N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in. N/A 1734 mm (68.3 in.) L 2512 mm (98.9 in.) N/A 2722 mm (107.2 in.) F 3422 mm (134.7 in.) 3632 mm (143 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 1906 mm (75 in.) L 2582 mm (101.6 in.) N/A 2722 mm (107.2 in.) F 3544 mm (139.5 in.) 3632 mm (143 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1726 mm (67.9 in.) M 2666 mm (105 in.) N/A 2866 mm (112.8 in.) F 3430 mm (135 in.) 3632 mm (143 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 1956 mm (77 in.) M 2654 mm (104.5 in.) N/A 2866 mm (112.8 in.) F 3492 mm (137.5 in.) 3632 mm (143 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1704 mm (67.1 in.) E 2290 mm (90.2 in.) 2306 mm (90.8 in.) 2468 mm (97.2 in.) L 3056 mm (120.3 in.) 3072 mm (120.9 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) K 2460 mm (96.8 in.) N/A 2670 mm (105.1 in.) L 3624 mm (142.7 in.) 3834 mm (150.9 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 1906 mm (75 in.) K 2582 mm (101.6 in.) N/A 2670 mm (105.1 in.) L 3746 mm (147.5 in.) 3834 mm (150.9 in.)
awith 15 in. extension

 

OURX935,000044D -19-14AUG08-1/3


320 Tire
Triple Rear Wheel Tread Settings (Assumes HD Wheel and 118.5 Axle) continued
Single Tire Dual Tire Triple Tire
Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) M 2666 mm (105 in.) N/A 2876 mm (113.2 in.) L 3624 mm (142.7 in.) 3834 mm (150.9 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) M 2654 mm (104 in.) N/A 2876 mm (113.2 in.) L 3612 mm (142.2 in.) 3834 mm (150.9 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) P 2816 mm (110.9 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) L 3624 mm (142.7 in.) 3834 mm (150.9 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) P 2804 mm (110.4 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) L 3612 mm (142.2 in.) 3834 mm (150.9 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1704mm (67.1 in.) 1704 mm (67.1 in.) E 2290 mm (90.2 in.) 2468 mm (97.2 in.) 2468 mm (97.2 in.) N 3096 mm (121.9 in.) 3276 mm (129 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) 1726 mm (67.9 in.) 1736 mm F 2310 mm (90.9 in.) 2512 mm (98.9 in.) 2520 mm (99.2 in.) N 3046 mm (119.9 in.) 3276 mm (129 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) 1524 mm (60 in.) 1736 mm (68.3 in.) L 2512 mm (98.9 in.) 2512 mm (98.9 in.) 2722 mm (107.2 in.) N 3276 mm (129 in.) 3276 mm (129 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 1956 mm (77 in.) L 2582 mm (101.6 in.) N/A 2722 mm (107.2 in.) N 3900 mm (153.5 in.) 4038 mm (159 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1736 mm (68.3 in.) N 2716 mm (106.9 in.) N/A 2926 mm (115.2 in.) N 3828 mm (150.7 in.) 4038 mm (159 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) N 2704 mm 106.4 in.) N/A 2626 mm (103.4 in.) N 3816 mm (150.2 in.) 4038 mm (159 in.)
awith 15 in. extension

 

The table on the next page is a continuation of the 320 tire rear triple wheel tread settings.

OURX935,000044D -19-14AUG08-2/3


320 Tire
Triple Rear Wheel Tread Settings (Assumes HD Wheel and 118.5 Axle) continued
Single Tire Dual Tire Triple Tire
Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum Maximuma Position Minimum Maximum
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1736 mm 68.3 in.) P 2816 mm (110.9 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) N 3828 mm (150.7 in.) 4038 mm (159 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) P 2804 mm (110.4 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) N 3816 mm (150.2 in.) 4038 mm (159 in.)
IN 1524 mm (60 in.) 1704 mm (67.1 in.) 1704 mm (67.1 in.) E 2290 mm (90.2 in.) 2468 mm (97.2 in.) 2468 mm (97.2 in.) P 3198 mm (125.9 in.) 3376 mm 132.9 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) 1734 mm (68.3 in.) 1734 mm (68.3 in.) F 2310 mm (90.9 in.) 2520 mm (99.2 in.) 2520 mm (99.2 in.) P 3166 mm 124.6 in.) 3376 mm 132.9 in.)
OUT N/A N/A N/A E N/A N/A N/A F N/A N/A
IN 1524 mm (60 in.) 1624 mm (63.9 in.) 1734 mm (68.3 in.) L 2512 mm (98.9 in.) 2610 mm (102.8 in.) 2722 mm (107.2 in.) P 3276 mm (129 in.) 3376 mm (132.9 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) 1846 mm (72.7 in.) 1956 mm (77 in.) N 2582 mm (101.6 in.) 2610 mm (102.8 in.) 2722 mm (107.2 in.) P 3348 mm (131.8 in.) 3376 mm (132.9 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) N 2716 mm (106.9 in.) N/A 2926 mm (115.2 in.) P 3928 mm (154.6 in.) 4138 mm (162.9 in.)
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) N 2704 mm (106.45 in.) N/A 2626 mm (103.4 in.) P 3916 mm (154.2 in.) 4138 mm (162.9 in.)
IN 1524 mm (60 in.) N/A 1734 mm (68.3 in.) P 2816 mm (110.9 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) P 3928 mm (154.6 in.)a 4138 mm (162.9 in.)a
OUT 1818 mm (71.6 in.) N/A 2040 mm (80.3 in.) P 2804 mm (110.4 in.) N/A 3026 mm (119.1 in.) P 3916 mm (154.2 in.)a 4138 mm (162.9 in.)a
awith 15 in. extension

 

OURX935,000044D -19-14AUG08-3/3