Dimensions 1450 CWS and 1550 CWS

CQ203730

Side View


A-Total length
B-Distance from front to rear axle


C-Bottom to the ground
D-Total height


X-Front tires


Y-Rear tires

CO03622,0000073 -19-05NOV02-1/2


Model X Y A B C D
1450 CWS 23.1-26 16.9-24 7,965 mm 3,570 mm 490 mm 3,875 mm
1450 CWS 23.1-30 12.4-24 7,965 mm 3,570 mm 530 mm 3,910 mm
1450 CWS 24.5-32 16.9-24 7,965 mm 3,570 mm 580 mm 3,965 mm
1450 CWS 28.1-26 12.4-24 7,965 mm 3,570 mm 470 mm 3,855 mm
1450 CWS 620/75R30 440/65-24 7,965 mm 3,570 mm 530 mm 3,910 mm
1450 CWS 650/75-32 12.4-24 7,965 mm 3,570 mm 580 mm 3,965 mm
1450 CWS 750/65-26 440/65-24 7,965 mm 3,570 mm 470 mm 3,855 mm
1550 CWS 23.1-30 16.9-24 7,965 mm 3,720 mm 510 mm 3,900 mm
1550 CWS 24.5-32 16.9-24 7,965 mm 3,720 mm 560 mm 3,950 mm
1550 CWS 28.1-26 16.9-24 7,965 mm 3,720 mm 475 mm 3,845 mm
1550 CWS 30.5L32R1 16.9-24 7,965 mm 3,720 mm 575 mm 3,970 mm
1550 CWS 620/75R30 440/65-24 7,965 mm 3,720 mm 510 mm 3,900 mm
1550 CWS 650/75-32 540/65-24 7,965 mm 3,720 mm 565 mm 3,952 mm
1550 CWS 800/65-32 540/65-24 7,965 mm 3,720 mm 560 mm 3,950 mm

 

CO03622,0000073 -19-05NOV02-2/2