Tractor Ground Speeds

Transmission

Collar Shift Type (non-synchronized)

Number of gears: 9 forward gears and 3 reverse gears

Standard Tractor Speeds  
    Tire 18.4-30R1 Tire 16.9-30R1
  Gear km/h mph km/h mph
Front A1 2,27 1.41 2,16 1.34
  A2 3,28 2.04 3,02 1.88
  A3 4,47 2.78 4,20 2.60
  B1 5,25 3.26 4,96 3.08
  B2 7,58 4.71 7,20 4.47
  B3 10,34 6.42 9,90 6.15
  C1 14,42 8.96 13,8 8.57
  C2 20,83 12.94 19,8 12.3
  C3 28,40 17.65 27,1 16.831
Rear R1 3,82 2.37 3,50 2.17
  R2 8,81 5.47 8,40 5.22
  R3 24,24 15.06 23,10 14.35

 

Engine at 2400 rpm

IMPORTANT: To avoid transmission damage, do not change gear when tractor is moving. To avoid premature wear of braking system, avoid resting foot on brake pedals.

LT04177,000000B -19-03MAR04-1/1