Travel Speeds, 5310 and 5410 Tractors with 30 km/h (18.5 mph) Transmission

Rated engine speed 2300 rpm

  30 km/h (18.5 mph) 12/12 transm.
  Tire size 14.9/30 Tire size 16.9/30
  Forward Reverse Forward Reverse
Range Gear km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa 1 1.37 0.85 1.16 0.72 1.43 0.89 1.22 0.76
  2 2.00 1.24 1.70 1.06 2.08 1.29 1.77 1.10
  3 2.9 1.8 2.5 1.5 3.0 1.9 2.6 1.6
  4 4.2 2.6 3.5 2.2 4.4 2.7 3.7 2.3
Bb 1 3.4 2.1 2.9 1.8 3.6 2.2 3.0 1.9
  2 5.0 3.1 4.3 2.6 5.2 3.2 4.4 2.8
  3 7.2 4.5 6.1 3.8 7.6 4.7 6.4 4.0
  4 10.5 6.5 8.9 5.5 11.0 6.8 9.3 5.8
Cc 1 9.2 5.7 7.8 4.9 9.6 6.0 8.2 5.1
  2 13.4 8.3 11.4 7.1 14.0 8.7 11.9 7.4
  3 19.4 12.1 16.5 10.3 20.3 12.6 17.3 10.7
  4 28.1 17.5 23.9 14.9 29.4 18.3 25.0 15.5
aSymbol of snail (creeper range)
bSymbol of turtle (field range)
cSymbol of rabbit (road range)

 

Other tires (14.9R30 = 100%):

  • 14.9R28      4% slower
  • 480/70R30   5% faster

OULXA64,000022C -19-20JUN01-1/1