Travel Speeds, 5310 and 5410 Tractors with 40 km/h (25 mph) Transmission

Rated engine speed 2300 rpm

  40km/h (25 mph) 24/24 transm.
  Tire size 14.9/30 Tire size 16.9/30
  Forward Reverse Forward Reverse
Range Hi-Lo Gear km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa Low 1 0.50 0.31 0.43 0.26 0.53 0.33 0.45 0.28
    2 0.74 0.46 0.63 0.39 0.78 0.48 0.66 0.41
    3 1.08 0.67 0.92 0.57 1.13 0.70 0.96 0.60
    4 1.56 0.97 1.33 0.82 1.63 1.01 1.39 0.86
  High 1 0.60 0.37 0.51 0.32 0.63 0.39 0.54 0.33
    2 0.88 0.55 0.75 0.46 0.92 0.57 0.78 0.49
    3 1.26 0.78 1.07 0.67 1.32 0.82 1.12 0.70
    4 1.83 1.14 1.56 0.97 1.92 1.19 1.63 1.01
Bb Low 1 2.3 1.5 2.0 1.2 2.5 1.5 2.1 1.3
    2 3.4 2.1 2.9 1.8 3.6 2.2 3.0 1.9
    3 4.9 3.1 4.2 2.6 5.2 3.2 4.4 2.7
    4 7.2 4.4 6.1 3.8 7.5 4.7 6.4 4.0
  High 1 2.7 1.7 2.3 1.4 2.9 1.8 2.4 1.5
    2 4.0 2.5 3.4 2.1 4.2 2.6 3.6 2.2
    3 5.8 3.6 4.9 3.1 6.1 3.8 5.2 3.2
    4 8.4 5.2 7.1 4.4 8.8 5.5 7.5 4.6
Cc Low 1 10.4 6.4 8.8 5.5 10.8 6.7 9.2 5.7
    2 15.1 9.4 12.8 8.0 15.8 9.8 13.4 8.3
    3 21.8 13.6 18.6 11.5 22.8 14.2 19.4 12.1
    4 31.6 19.6 26.9 16.7 33.1 20.5 28.1 17.5
  High 1 12.1 7.5 10.3 6.4 12.7 7.9 10.8 6.7
    2 17.7 11.0 15.0 9.3 18.5 11.5 15.7 9.8
    3 25.6 15.9 21.8 13.5 26.8 16.6 22.8 14.1
    4 37.1 23.1 31.5 19.6 38.8 24.1 33.0 20.5
aSymbol of snail (creeper range)
bSymbol of turtle (field range)
cSymbol of rabbit (road range)

 

Other tires (14.9R30 = 100%):

  • 14.9R28      4% slower
  • 480/70R30   5% faster

OULXA64,000022D -19-20JUN01-1/1