Travel Speeds, HighCrop Version with 30 km/h (18.5 mph) 12/12 Transmission reduced ratio

Rated engine speed 2300 rpm

  HighCrop Version 30 km/h (18.5 mph) 12/12 transm. reduced ratio
  Tire size 15.5/38
  Forward Reverse
Range Gear km/h mph km/h mph
Aa 1 0.48 0.30 0.41 0.25
  2 0.70 0.43 0.60 0.37
  3 1.02 0.63 0.87 0.54
  4 1.47 0.91 1.25 0.78
Bb 1 2.2 1.4 1.9 1.2
  2 3.2 2.0 2.7 1.7
  3 4.7 2.9 4.0 2.5
  4 6.8 4.2 5.7 3.6
Cc 1 9.8 6.1 8.3 5.1
  2 14.2 8.8 12.1 7.5
  3 20.6 12.8 17.5 10.9
  4 29.8 18.5 25.3 15.7
aSymbol of snail (creeper range)
bSymbol of turtle (field range)
cSymbol of rabbit (road range)

 

OULXA64,000022E -19-20JUN01-1/1