Travel Speeds, 5510 Tractor with 30 km/h (18.5 mph) Transmission

Rated engine speed 2300 rpm

  30 km/h (18.5 mph) 12/12 transm.
  Tire size 14.9/30 Tire size 16.9/30
  Forward Reverse Forward Reverse
Range Gear km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa 1 1.43 0.89 1.22 0.76 1.50 0.93 1.28 0.78
  2 2.10 1.30 1.79 1.11 2.18 1.35 1.85 1.15
  3 3.0 1.9 2.6 1.6 3.2 2.0 2.7 1.7
  4 4.4 2.7 3.7 2.3 4.6 2.8 3.9 2.4
Bb 1 3.6 2.2 3.1 1.9 3.8 2.3 3.2 2.0
  2 5.3 3.3 4.5 2.8 5.5 3.4 4.7 2.9
  3 7.6 4.7 6.4 4.0 7.9 4.9 6.7 4.2
  4 11.0 6.8 9.4 5.8 11.5 7.1 9.8 6.1
Cc 1 9.7 6.0 8.2 5.1 10.1 6.3 8.6 5.3
  2 14.2 8.8 12.1 7.5 14.7 9.2 12.5 7.8
  3 20.4 12.7 17.3 10.8 21.3 13.2 18.1 11.2
  4 29.5 18.3 25.1 15.6 30.8 19.2 26.2 16.3
aSymbol of snail (creeper range)
bSymbol of turtle (field range)
cSymbol of rabbit (road range)

 

Other tires (14.9R30 = 100%):

  • 14.9R28      4% slower
  • 480/70R30   5% faster

OULXA64,000022F -19-20JUN01-1/1