Travel Speeds, 5510 Tractor with 40 km/h (25 mph) Transmission

Rated engine speed 2300 rpm

  40 km/h (25 mph) 24/24 transm.
  Tire size 14.9/30 Tire size 16.9/30
  Forward Reverse Forward Reverse
Range Hi-Lo Gear km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa Low 1 0.50 0.31 0.43 0.26 0.53 0.33 0.45 0.28
    2 0.74 0.46 0.63 0.39 0.78 0.48 0.66 0.41
    3 1.07 0.66 0.91 0.57 1.12 0.70 0.95 0.59
    4 1.55 0.96 1.32 0.82 1.62 1.01 1.38 0.86
  High 1 0.59 0.37 0.50 0.31 0.62 0.39 0.53 0.33
    2 0.87 0.54 0.74 0.46 0.91 0.57 0.77 0.48
    3 1.26 0.78 1.07 0.67 1.32 0.82 1.12 0.70
    4 1.82 1.13 1.55 0.96 1.91 1.19 1.62 1.01
Bb Low 1 2.3 1.4 2.0 1.2 2.4 1.5 2.1 1.3
    2 3.4 2.1 2.9 1.8 3.6 2.2 3.0 1.9
    3 4.9 3.1 4.2 2.6 5.1 3.2 4.4 2.7
    4 7.1 4.4 6.1 3.8 7.5 4.6 6.3 3.9
  High 1 2.7 1.7 2.3 1.4 2.9 1.8 2.4 1.5
    2 4.0 2.5 3.4 2.1 4.2 2.6 3.5 2.2
    3 5.8 3.6 4.9 3.0 6.0 3.7 5.1 3.2
    4 8.4 5.2 7.1 4.4 8.7 5.4 7.4 4.6
Cc Low 1 10.3 6.4 8.7 5.4 10.8 6.7 9.1 5.7
    2 15.0 9.3 12.8 7.9 15.7 9.7 13.3 8.30
    3 21.7 13.5 18.4 11.5 22.7 14.1 19.3 12.0
    4 31.4 19.5 26.7 16.6 32.9 20.4 27.9 17.4
  High 1 12.1 7.5 10.3 6.4 12.6 7.8 10.7 6.7
    2 17.6 10.9 15.0 9.3 18.4 11.4 15.6 9.7
    3 25.5 15.8 21.6 13.5 26.6 16.5 22.6 14.1
    4 36.9 22.9 31.3 19.5 38.5 23.9 32.8 20.4
aSymbol of snail (creeper range)
bSymbol of turtle (field range)
cSymbol of rabbit (road range)

 

Other tires (14.9R30 = 100%):

  • 14.9R28      4% slower
  • 480/70R30   5% faster

OULXA64,0000230 -19-20JUN01-1/1