Digital Display - Program Change (*if equipped)

Data indicated by digital display are function of the different possibility of configuration of tractors like:

- Engine type (3 or 4 cylinders)

- Gear box type (12+12 or 24+24 speeds)

- PTO rpm (540/540E or 540 / 1000 rpm)

- Tire size

If in field, for any reason, one of this factor is changed (i.e. different tires are installed), a new program number has to be set .

This number has to be chosen between a range resuming all different configurations.

Refer to the chart below.

Example:

Actual tractor configuration:

  • 3cyl.-12+12 speeds › 540/540E PTO and rear wheels 420/70-24
  • Corresponding program number is 19

Change required:

  • New wheels 16.9R30
  • corresponding new program number is 3

How to set new program number

1. With the ignition key in "OFF" position press the program button (G), then turn the key to 1st position clockwise.
2. Release the button: the display (F) will show "SET".
3. Press again the button until the new program number (3 of the example) is displayed.
4. Release the button. The display will show "OFF".
5. Turn the ignition key counterclockwise.

Setting operation is completed.

AT1416
AT1258

OULXA64,00002A5 -19-20JUN01-1/3


ITEM TRANSMISSION TYPE MAX REAR TIRES INDEX RADIUS Km/h at rpm 2300 slow PTO fast PTO
  STD 24+24 4CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 40 540 540E
1 STD 12+12 4CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 30 540 540E
2 STD 24+24 3CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 40 540 540E
3 STD 12+12 3CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 30 540 540E
4 STD 24+24 4CYL 14.9 R28" 640 40 540 540E
5 STD 12+12 4CYL 14.9 R28" 640 30 540 540E
6 STD 24+24 3CYL 14.9 R28" 640 40 540 540E
7 STD 12+12 3CYL 14.9 R28" 640 30 540 540E
8 STD 24+24 4CYL 14.9 R30" 665 40 540 540E
9 STD 12+12 4CYL 14.9 R30" 665 30 540 540E
10 STD 24+24 3CYL 14.9 R30" 665 40 540 540E
11 STD 12+12 3CYL 14.9 R30" 665 30 540 540E
12 STD 24+24 4CYL 12.4 R36" 690 40 540 540E
13 STD 12+12 4CYL 12.4 R36" 690 30 540 540E
14 STD 24+24 3CYL 12.4 R36" 690 40 540 540E
15 STD 12+12 3CYL 12.4 R36" 690 30 540 540E
16 STD 24+24 4CYL 420/70 R24" 590 40 540 540E
17 STD 12+12 4CYL 420/70 R24" 590 30 540 540E
18 STD 24+24 3CYL 420/70 R24" 590 40 540 540E
19 STD 12+12 3CYL 420/70 R24" 590 30 540 540E
20 STD 24+24 4CYL 23.1 - 26 670 40 540 540E
21 STD 12+12 4CYL 23.1 - 26 670 30 540 540E
22 STD 24+24 3CYL 23.1 - 26 670 40 540 540E
23 STD 12+12 3CYL 23.1 - 26 670 30 540 540E
24 to 59 for Narrow Tractors and SuperNarrow Version
60 HighCrop 12+12 4CYL 13.6 R38" 740 30 540 540E
61 HighCrop 12+12 3CYL 13.6 R38" 740 30 540 540E
62 HighCrop 12+12 4CYL 14.9 R38" 765 30 540 540E
63 HighCrop 12+12 3CYL 14.9 R38" 765 30 540 540E
64 HighCrop 12+12 4CYL 15.5 R38" 745 30 540 540E
65 HighCrop 12+12 3CYL 15.5 R38" 745 30 540 540E
66 STD 24+24 4CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 40 540 1.000
67 STD 12+12 4CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 30 540 1.000
68 STD 24+24 3CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 40 540 1.000
69 STD 12+12 3CYL 16.9 R30" & 480/70 R30" 695 30 540 1.000

 

OULXA64,00002A5 -19-20JUN01-2/3


ITEM TRANSMISSION TYPE MAX REAR TIRES INDEX RADIUS Km/h at rpm 2300 slow PTO fast PTO
70 STD 24+24 4CYL 14.9 R28" 640 40 540 1.000
71 STD 12+12 4CYL 14.9 R28" 640 30 540 1.000
72 STD 24+24 3CYL 14.9 R28" 640 40 540 1.000
73 STD 12+12 3CYL 14.9 R28" 640 30 540 1.000
74 STD 24+24 4CYL 14.9 R30" 665 40 540 1.000
75 STD 12+12 4CYL 14.9 R30" 665 30 540 1.000
76 STD 24+24 3CYL 14.9 R30" 665 40 540 1.000
77 STD 12+12 3CYL 14.9 R30" 665 30 540 1.000
78 STD 24+24 4CYL 12.4 R36" 690 40 540 1.000
79 STD 12+12 4CYL 12.4 R36" 690 30 540 1.000
80 STD 24+24 3CYL 12.4 R36" 690 40 540 1.000
81 STD 12+12 3CYL 12.4 R36" 690 30 540 1.000
82 STD 24+24 4CYL 420/70 R24" 590 40 540 1.000
83 STD 12+12 4CYL 420/70 R24" 590 30 540 1.000
84 STD 24+24 3CYL 420/70 R24" 590 40 540 1.000
85 STD 12+12 3CYL 420/70 R24" 590 30 540 1.000
86 STD 24+24 4CYL 23.1 - 26 670 40 540 1.000
87 STD 12+12 4CYL 23.1 - 26 670 30 540 1.000
88 STD 24+24 3CYL 23.1 - 26 670 40 540 1.000
89 STD 12+12 3CYL 23.1 - 26 670 30 540 1.000
90 to 125 for Narrow Tractors and SuperNarrow Version
126 HighCrop 12+12 4CYL 13.6 R38" 740 30 540 1.000
127 HighCrop 12+12 3CYL 13.6 R38" 740 30 540 1.000
128 HighCrop 12+12 4CYL 14.9 R38" 765 30 540 1.000
129 HighCrop 12+12 3CYL 14.9 R38" 765 30 540 1.000
130 HighCrop 12+12 4CYL 15.5 R38" 745 30 540 1.000
131 HighCrop 12+12 3CYL 15.5 R38" 745 30 540 1.000

 

OULXA64,00002A5 -19-20JUN01-3/3