Load Capacity Of Tires

Regarding tables below

IMPORTANT: Comply with maximum permissible axle loads (see "Weights", in this Section). Never exceed the maximum permissible axle loads.

NOTE: The axle loads quoted here for normal operation apply only for travel speeds up to 40 km/h (25 mph) and at an inflation pressure of 160 kPa (1.6 bar; 23 psi). For front tires 550/45-22 404TL and rear tires 23.1-26 409TL the axle loads apply for an inflation pressure of 40 kPa (0.4 bar; 6 psi).

Maximum Permissible Axle Load (Depending on Tires)

5310 and 5410 Tractors Maximum Permissible Axle Load (Depending On Tires)

5310 and 5410 without Front Wheel Drive Axle
Front axle load Rear axle load
Tire size Load index Pressure Axle load Tire size Load index Pressure Axle load
7.5-16 6 PR 2.8 bar (40.6 psi) 1490 kg (3285 lb) 420/70-24 130 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3800 kg (8378 lb)
        23.1-26 143 A5 1.0 bar (14.5 psi) 4800 kg (10582 lb)
        14.9-28 128 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3600 kg (7937 lb)
        14.9-30 129 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3700 kg (8157 lb)
        16.9-30 137 A8 1.6 bar (23.2 psi) 4600 kg (10141 lb)
        420/85-30 140 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5000 kg (11023 lb)
        480/70-30 141 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5150 kg (11354 lb)
        12.4-36 124 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3200 kg (7055 lb)
5310 and 5410 with Front Wheel Drive Axle
Front axle load Rear axle load
Tire size Load index Pressure Axle load Tire size Load index Pressure Axle load
11.2-20 111 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2180 kg (4806 lb) 420/70-24 130 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3800 kg (8378 lb)
375/75-20 119 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2720 kg (5997 lb) 23.1-26 143 A5 1.0 bar (14.5 psi) 4800 kg (10582 lb)
260/80-20 106 A8 1.6 bar (23.2 psi) 1900 kg (4189 lb) 14.9-28 128 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3600 kg (7937 lb)
550/45-22.5 126 A5 1.0 bar (14.5 psi) 3132 kg (6905 lb) 14.9-30 129 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3700 kg (8157 lb)
9.5-24 107 A8 1.6 bar (23.2 psi) 1950 kg (4299 lb) 16.9-30 137 A8 1.6 bar (23.2 psi) 4600 kg (10141 lb)
11.2-24 114 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2360 kg (5302 lb) 420/85-30 140 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5000 kg (11023 lb)
320/70-24 116 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2500 kg (5512 lb) 480/70-30 141 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5150 kg (11354 lb)
        12.4-36 124 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3200 kg (7055 lb)

 

OULXA64,00002D9 -19-21JUN01-1/2


5510 and HighCrop Version 1 , Maximum Permissible Axle Load (Depending On Tires)

5510 without Front Wheel Drive Axle
Front axle load Rear axle load
Tire size Load index Pressure Axle load Tire size Load index Pressure Axle load
7.5-16 6 PR 2.8 bar (40.6 psi) 1490 kg (3285 lb) 23.1-26 143 A5 1.0 bar (14.5 psi) 4800 kg (10582 lb)
        14.9-30 129 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3700 kg (8157 lb)
        16.9-30 137 A8 1.6 bar (23.2 psi) 4600 kg (10141 lb)
        420/85-30 140 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5000 kg (11023 lb)
        480/70-30 141 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5150 kg (11354 lb)
        12.4-36 124 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3200 kg (7055 lb)
HighCrop Version without Front Wheel Drive Axle
Front axle load Rear axle load
Tire size Load index Pressure Axle load Tire size Load index Pressure Axle load
7.5-20 6 PR 2.8 bar (40.6 psi) 1750 kg (3285 lb) 13.6-38 128 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3600 kg (7937 lb)
        15.5-38 134 A8 1.6 bar (23.2 psi) 4240 kg (9348 lb)
5510 with Front Wheel Drive Axle
Front axle load Rear axle load
Tire size Load index Pressure Axle load Tire size Load index Pressure Axle load
375/75-20 119 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2720 kg (5997 lb) 23.1-26 143 A5 1.0 bar (14.5 psi) 4800 kg (10582 lb)
550/45-22.5 126 A5 1.0 bar (14.5 psi) 3132 kg (6905 lb) 14.9-30 129 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3700 kg (8157 lb)
9.5-24 107 A8 1.6 bar (23.2 psi) 1950 kg (4299 lb) 16.9-30 137 A8 1.6 bar (23.2 psi) 4600 kg (10141 lb)
11.2-24 114 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2360 kg (5302 lb) 420/85-30 140 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5000 kg (11023 lb)
320/70-24 116 A8 1.6 bar (23.2 psi) 2500 kg (5512 lb) 480/70-30 141 A8 1.6 bar (23.2 psi) 5150 kg (11354 lb)
        12.4-36 124 A8 1.6 bar (23.2 psi) 3200 kg (7055 lb)

 

1only 2WD

OULXA64,00002D9 -19-21JUN01-2/2