Velocidades de avance 40 km/h (25 mph) - transmisión 24/24 (tractores del tipo F - fruteros)

Régimen nominal del motor: Medida de Neumático 380/70 R28 Medida de Neumático 380/70 R24
2300 r/min Avance Marcha atrás Avance Marcha atrás
Grupo Sistema de caja Hi-Lo Marcha km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa Baja 1 0.51 0.32 0.44 0.27 0.47 0.29 0.40 0.25
    2 0.60 0.37 0.51 0.32 0.55 0.34 0.47 0.29
    3 0.75 0.46 0.63 0.39 0.69 0.43 0.58 0.36
    4 0.88 0.54 0.74 0.46 0.80 0.50 0.68 0.42
  Alta 1 1.08 0.67 0.92 0.57 0.99 0.62 0.84 0.52
    2 1.27 0.79 1.08 0.67 1.16 0.72 0.99 0.61
    3 1.56 0.97 1.33 0.83 1.44 0.89 1.22 0.76
    4 1.83 1.14 1.56 0.97 1.68 1.05 1.43 0.89
Bb Baja 1 2.3 1.5 2.0 1.2 2.2 1.3 1.8 1.1
    2 2.8 1.7 2.3 1.5 2.5 1.6 2.1 1.3
    3 3.4 2.1 2.9 1.8 3.1 2.0 2.7 1.7
    4 4.0 2.5 3.4 2.1 3.7 2.3 3.1 1.9
  Alta 1 5.0 3.1 4.2 2.6 4.5 2.8 3.9 2.4
    2 5.8 3.6 4.9 3.1 5.3 3.3 4.5 2.8
    3 7.2 4.5 6.1 3.8 6.6 4.1 5.6 3.5
    4 8.4 5.2 7.1 4.4 7.7 4.8 6.6 4.1
Cc Baja 1 10.4 6.4 8.8 5.5 9.5 5.9 8.1 5.0
    2 12.1 7.5 10.3 6.4 11.2 6.9 9.5 5.9
    3 15.1 9.4 12.8 8.0 13.9 8.6 11.8 7.3
    4 17.7 11.0 15.1 9.4 16.3 10.1 13.8 8.6
  Alta 1 21.9 13.6 18.6 11.5 20.1 12.5 17.1 10.6
    2 25.6 15.9 21.8 13.5 23.5 14.6 20.0 12.4
    3 31.6 19.7 26.9 16.7 29.1 18.1 24.7 15.3
    4 37.1 23.1 31.5 19.6 34.1 21.2 29.0 18.0
aSímbolo del caracol (grupo ultralento)
bSímbolo de la tortuga (grupo de trabajo)
cSímbolo de la liebre (grupo de transporte)

 

Otros neumáticos (suministrados en fábrica)
380/70 R28  
= 100%



12.4 R24 11,5 % más lento 14.9 R24 3,3 % más lento 420/28 R28 4,9 % más rápido  
12.4 R28 3,3 % más lento 14.9 R28 4,9 % más rápido 420/70 R24 3,3 % más lento  
13.6 R24 8,2 % más lento 340/85 R24 8,2 % más lento      
13.6 R28 similar 340/85 R28 similar      

 

OULXA64,0000D3F -63-03SEP03-1/2


NOTA: Las velocidades de marcha indicadas en este cuadro son teóricas. La velocidad real depende de la circunferencia de rodadura, de la carga, de la presión de inflado y del tipo de

neumáticos, del patinaje etc. Si resulta necesario conocer la velocidad de marcha exacta, conviene determinar ésta midiéndola.

OULXA64,0000D3F -63-03SEP03-2/2