Velocidades de avance 40 km/h (25 mph) - transmisión 24/24 (tractores del tipo V - viñeros)

Régimen nominal del motor: Medida de Neumático 11.2 R28 Medida de Neumático 9.5 R28
2300 r/min Avance Marcha atrás Avance Marcha atrás
Grupo Sistema de caja Hi-Lo Marcha km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
Aa Baja 1 0.47 0.29 0.40 0.25 0.46 0.28 0.39 0.24
    2 0.56 0.35 0.47 0.29 0.54 0.33 0.46 0.28
    3 0.69 0.43 0.59 0.37 0.67 0.41 0.57 0.35
    4 0.81 0.50 0.69 0.43 0.78 0.49 0.67 0.41
  Alta 1 1.00 0.62 0.85 0.53 0.97 0.60 0.82 0.51
    2 1.17 0.73 1.00 0.62 1.13 0.70 0.96 0.60
    3 1.45 0.90 1.23 0.77 1.40 0.87 1.19 0.74
    4 1.70 1.06 1.44 0.90 1.64 1.02 1.39 0.87
Bb Baja 1 2.2 1.3 1.8 1.1 2.1 1.3 1.8 1.1
    2 2.5 1.6 2.2 1.3 2.5 1.5 2.1 1.3
    3 3.2 2.0 2.7 1.7 3.1 1.9 2.6 1.6
    4 3.7 2.3 3.2 2.0 3.6 2.2 3.0 1.9
  Alta 1 4.6 2.9 3.9 2.4 4.4 2.7 3.8 2.3
    2 5.4 3.3 4.6 2.8 5.2 3.2 4.4 2.7
    3 6.6 4.1 5.6 3.5 6.4 4.0 5.4 3.4
    4 7.8 4.8 6.6 4.1 7.5 4.7 6.4 4.0
C Baja 1 9.6 6.0 8.2 5.1 9.3 5.7 7.9 4.9
    2 11.3 7.0 9.6 5.9 10.9 6.7 9.2 5.7
    3 14.0 8.7 11.9 7.4 13.5 8.4 11.5 7.1
    4 16.4 10.2 14.0 8.7 15.8 9.8 13.5 8.4
  Alta 1 20.2 12.6 17.2 10.7 19.5 12.1 16.6 10.3
    2 23.7 14.8 20.2 12.5 22.9 14.2 19.5 12.1
    3 29.3 18.2 24.9 15.5 28.3 17.6 24.0 14.9
    4 34.4 21.4 29.2 18.2 33.2 20.6 28.2 17.5
aSímbolo del caracol (grupo ultralento)
bSímbolo de la tortuga (grupo de trabajo)

 

Otros neumáticos (suministrados en fábrica)
11.2 R28  
= 100%



12.4 R24 4,4 % más lento 13.6 R28 7,9 % más rápido 340/85 R28 7,9 % más rápido  
12.4 R28 4,4 % más rápido 320/85 R28 4,4 % más rápido 360/70 R24 4,4 % más lento  
13.6 R24 0,9 % más lento 340/85 R24 0,9 % más lento 380/70 R20 9,7 más lento  

 

NOTA: Las velocidades de marcha indicadas en este cuadro son teóricas. La velocidad real depende de la circunferencia de rodadura, de la carga, de la presión de inflado y del tipo de

neumáticos, del patinaje etc. Si resulta necesario conocer la velocidad de marcha exacta, conviene determinar ésta midiéndola.

OULXA64,0000D40 -63-03SEP03-1/1