Payable Moisture and Density Chart

Crop Standard Moisture (%) Crop Density (lbs/bushel) Crop Density (kg/liter)
Alfalfa 12.0 60 27
Barley 14.0 48 22
Canola 10.0 52 24
Corn 15.5 56 25
Edible Beans 14.5 60 27
Flax 7.0 56 25
Grass Seeds 12.0 22 10
Lentils 10.5 60 27
Millet 11.0 50 23
Mustard 8.0 60 27
Navy Beans 14.5 62 28
Oats 14.0 32 15
Peas (Black-Eyed) 12.0 60 27
Peas (Field) 10.5 60 27
Popcorn (Yellow) 14.0 60 27
Popcorn (White) 14.0 60 27
Rape Seed 10.0 52 24
Rice (Long) 14.0 45 20
Rice (Medium) 14.0 45 20
Rye 14.0 56 25
Safflower 6.0 45 20
Sorghum 13.0 56 25
Soybeans 13.0 60 27
Sunflower (Oil) 14.0 25 11
Sunflower (Stripe) 14.0 28 13
Wheat (Durham) 13.0 60 27
Wheat (HrdRdSpr) 13.0 60 27
Wheat (HrdRdWtr) 13.0 60 27
Wheat (SftRdWtr) 13.0 60 27
Wheat (White) 13.0 60 27

 

OUO6075,0000B69 -19-09APR07-1/1