3-Section

711 mm (28 in.) Rigid C-Shank Standards, 305 mm (12 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
                Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 22 6.7 22-0 3664 8080 4426 9757 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 24 7.3 24-0 3728 8221 4518 9959 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 26 7.9 26-0 4094 9027 4903 10808 4.2 13-8 4.8 15-9
7.9 26-0 28 8.5 28-0 4158 9168 4983 10983 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 24 7.3 24-0 3709 8177 4479 9871 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 26 7.9 26-0 3772 8318 4601 10143 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 28 8.5 28-0 4135 9117 4960 10932 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 30 9.1 30-0 4198 9258 5073 11183 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 32 9.8 32-0 4209 9282 5102 11247 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 34 10.4 34-0 4252 9376 5159 11372 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 36 11.0 36-0 4654 10263 5699 12562 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 38 11.6 38-0 4718 10404 5882 12965 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 31 9.4 31-0 4440 9789 5346 11783 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 33 10.1 33-0 4504 9930 5555 12244 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 35 10.7 35-0 4559 10053 5554 12247 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 37 11.3 37-0 4623 10194 5663 12483 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 39 11.9 39-0 4697 10357 5856 12908 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 41 12.5 41-0 5104 11254 6433 14178 5.6 18-6 6.1 20-11
12.5 41-0 43 13.1 43-0 5168 11395 6524 14379 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-1/8


711 mm (28 in.) TruPosition Standards, 305 mm (12 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 22 6.7 22-0 3844 8476 4606 10153 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 24 7.3 24-0 3926 8656 4716 10394 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 26 7.9 26-0 4309 9501 5118 11282 4.2 13-8 4.8 15-9
7.9 26-0 28 8.5 28-0 4391 9681 5216 11496 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 24 7.3 24-0 3906 8613 4676 10307 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 26 7.9 26-0 3988 8793 4817 10618 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 28 8.5 28-0 4367 9630 5192 11445 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 30 9.1 30-0 4449 9810 5324 11735 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 32 9.8 32-0 4471 9858 5364 11823 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 34 10.4 34-0 4531 9991 5438 11987 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 36 11.0 36-0 4951 10917 5996 13216 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 38 11.6 38-0 5033 11097 6197 13658 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 31 9.4 31-0 4700 10363 5606 12357 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 33 10.1 33-0 4773 10526 5824 12840 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 35 10.7 35-0 4846 10686 5841 12880 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 37 11.3 37-0 4928 10866 5968 13155 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 39 11.9 39-0 5020 11068 6179 13619 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 41 12.5 41-0 5444 12005 6603 14556 5.6 18-6 6.1 20-11
12.5 41-0 43 13.1 43-0 5519 12169 6875 15153 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-2/8


813 mm (32 in.) Spring-reset Standards, 305 mm (12 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 22 6.7 22-0 3837 8460 4599 10137 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 24 7.3 24-0 3916 8636 4706 10374 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 26 7.9 26-0 4298 9477 5107 11258 4.2 13-8 4.8 15-9
7.9 26-0 28 8.5 28-0 4378 9653 5203 11468 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 24 7.3 24-0 3897 8592 4667 10286 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 26 7.9 26-0 3977 8768 4806 10593 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 28 8.5 28-0 4355 9602 5180 11417 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 30 9.1 30-0 4434 9778 5309 11703 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 32 9.8 32-0 4461 9837 5354 11802 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 34 10.4 34-0 4520 9966 5427 11962 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 36 11.0 36-0 4938 10888 5983 13187 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 38 11.6 38-0 5018 11064 6182 13625 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 31 9.4 31-0 4685 10330 5591 12314 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 33 10.1 33-0 4762 10500 5813 12814 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 35 10.7 35-0 4834 10658 5829 12852 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 37 11.3 37-0 4913 10834 5953 13123 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 39 11.9 39-0 5003 11032 6162 13583 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 41 12.5 41-0 5426 11964 6755 1488 5.6 18-6 6.1 20-11
12.5 41-0 43 13.1 43-0 5506 12140 6862 15124 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-3/8


813 mm (32 in.) TruDepth Standards, 305 mm (12 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 22 6.7 22-0 4166 9185 4928 10862 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 24 7.3 24-0 4275 9427 5065 11165 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 26 7.9 26-0 4687 10335 5496 12116 4.2 13-8 4.8 15-9
7.9 26-0 28 8.5 28-0 4797 10577 5622 12392 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 24 7.3 24-0 4256 9384 5026 11078 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 26 7.9 26-0 4366 9626 5195 11451 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 28 8.5 28-0 4773 10526 5598 12341 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 30 9.1 30-0 4883 10767 5758 12692 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 32 9.8 32-0 4461 9887 5354 11802 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 34 10.4 34-0 4520 9966 5427 11962 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 36 11.0 36-0 4938 10888 5983 13187 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 38 11.6 38-0 5018 11064 6182 13625 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 31 9.4 31-0 5148 11352 6054 13346 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 33 10.1 33-0 5256 11589 6307 13903 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 35 10.7 35-0 4834 10658 5829 12852 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 37 11.3 37-0 4913 10834 5953 13123 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 39 11.9 39-0 5003 11032 6162 13583 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 41 12.5 41-0 5426 11964 6755 1488 5.6 18-6 6.1 20-11
12.5 41-0 43 13.1 43-0 5506 12140 6862 15124 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-4/8


711 mm (28 in.) Rigid C-Shank Standards, 406 mm (16 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 17 6.7 22-0 3554 7836 4316 9513 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 19 7.5 24-8 3628 7999 4418 9737 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 21 8.3 27-4 4000 8821 4825 10636 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 19 7.7 25-4 3698 8154 4484 9883 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 21 8.5 28-0 3773 8320 4598 10135 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 21 8.5 28-0 4064 8961 4889 10776 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 23 9.3 30-8 4128 9103 5015 11056 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 23 9.3 30-8 4096 9032 4983 10985 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 25 10.2 33-4 4158 9168 5065 11164 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 27 11.0 36-0 4541 10014 5586 12313 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 29 11.8 38-8 4605 10155 5781 12744 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 23 9.4 31-0 4269 9413 5175 11407 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 25 10.3 33-8 4333 9554 5384 11764 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 25 10.3 33-10 4346 9583 5330 11749 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 27 11.1 36-6 4408 9719 5448 12008 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 29 11.9 39-2 4490 9900 5649 12451 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 31 12.6 41-4 4870 10737 6199 13661 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-5/8


711 mm (28 in.) TruPosition Standards, 406 mm (16 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 17 6.7 22-0 3697 8151 4459 9828 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 19 7.5 24-8 3788 8353 4578 10091 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 21 8.3 27-4 4172 9199 4997 11014 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 19 7.7 25-4 3859 8508 4645 10237 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 21 8.5 28-0 3950 8710 4775 10525 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 21 8.5 28-0 4236 9340 5061 11155 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 23 9.3 30-8 4317 9520 5204 11473 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 23 9.3 30-8 4285 9450 5172 11403 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 25 10.2 33-4 4365 9624 5272 11620 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 27 11.0 36-0 4766 10509 5811 12808 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 29 11.8 38-8 4848 10689 6024 13278 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 23 9.4 31-0 4458 9831 5364 11825 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 25 10.3 33-8 4540 10011 5591 12221 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 25 10.3 33-10 4553 10039 5537 12205 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 27 11.1 36-6 4632 10214 5672 12503 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 29 11.9 39-2 4732 10434 5772 12723 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 31 12.6 41-4 5130 11311 6459 14235 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-6/8


813 mm (32 in.) Spring-reset Standards, 406 mm (16 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 17 6.7 22-0 3689 8131 4451 9808 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 19 7.5 24-8 3777 8329 4567 10067 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 21 8.3 27-4 4166 9186 4991 11001 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 19 7.7 25-4 3849 8484 4635 10213 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 21 8.5 28-0 3939 8685 4764 10500 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 21 8.5 28-0 4230 9327 5055 11142 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 23 9.3 30-8 4310 9503 5197 11456 4.2 13-8 5.2 17-11
9.8 32-0 23 9.3 30-8 4278 9432 5165 11376 4.9 16-1 5.2 17-11
9.8 32-0 25 10.2 33-4 4355 9603 5262 11599 4.9 16-1 5.2 17-11
11.0 36-0 27 11.0 36-0 4755 10484 5800 12783 5.4 17-7 5.2 17-11
11.0 36-0 29 11.8 38-8 4834 10660 6010 13249 5.4 17-7 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 23 9.4 31-0 4451 9814 5357 11808 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 25 10.3 33-8 4530 9989 5581 12199 4.2 13-8 6.1 20-11
10.7 35-0 25 10.3 33-10 4543 10018 5527 12184 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 27 11.1 36-6 4543 10189 5583 12478 4.8 15-8 6.1 20-11
10.7 35-0 29 11.9 39-2 4719 10405 5878 12956 4.8 15-8 6.1 20-11
12.5 41-0 31 12.6 41-4 5115 11278 6444 14202 5.6 18-6 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-7/8


813 mm (32 in.) TruDepth Standards, 406 mm (16 in.) Spacing

NOTE: TruDepth Standards are not available on 10.4 m (34 ft) or larger sizes.

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.0 m (10 ft) Center Frame
6.7 22-0 17 6.7 22-0 3942 8692 4704 10369 3.3 11-10 4.8 15-9
6.7 22-0 19 7.5 24-8 4061 8955 4851 10693 3.3 11-10 4.8 15-9
7.9 26-0 21 8.3 27-4 4480 9879 5305 11694 4.2 13-8 4.8 15-9
3.7 m (12 ft) Center Frame
7.3 24-0 19 7.7 25-4 4132 9111 4918 10840 3.6 11-9 5.2 17-11
7.3 24-0 21 8.5 28-0 4252 9375 5077 11190 3.6 11-9 5.2 17-11
8.5 28-0 21 8.5 28-0 4544 10019 5369 11834 4.2 13-8 5.2 17-11
8.5 28-0 23 9.3 30-8 4654 10261 5541 12214 4.2 13-8 5.2 17-11
4.6 m (15 ft) Center Frame
9.4 31-0 23 9.4 31-0 4792 10567 5698 12561 4.2 13-8 6.1 20-11
9.4 31-0 25 10.3 33-8 4900 10804 5951 13014 4.2 13-8 6.1 20-11

 

OUO6050,0000468 -19-14OCT05-8/8