5-Section

711 mm (28 in.) TruPosition Standards, 305 mm (12 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
          Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.7 m (12 ft) Center Frame
13.4 44-0 44 13.4 44-0 8629 19027 9971 21979 4.4 14-4 5.3 17.4
13.4 44-0 46 14.0 46-0 8712 19210 10179 22438 4.4 14-4 5.3 17.4
14.6 48-0 48 14.6 48-0 9149 20173 10617 23404 4.8 15-4 5.3 17.4
14.6 48-0 50 15.2 50-0 9231 20353 10665 23508 4.8 15-4 5.3 17.4
15.8 52-0 52 15.8 52-0 9653 21285 11098 24466 5.0 16-4 5.3 17.4
15.8 52-0 54 16.5 54-0 9728 21450 11205 24700 5.0 16-4 5.3 17.4
4.6 m (15 ft) Center Frame
14.3 47-0 47 14.3 47-0 9251 20398 10705 23597 5.3 17-5 6.1 20-0
14.3 47-0 49 14.9 49-0 9332 20578 10887 24001 5.3 17-5 6.1 20-0
16.8 55-0 55 16.8 55-0 10262 22627 12040 26538 5.3 17-5 6.1 20-0
16.8 55-0 57 17.4 57-0 10343 22807 12099 26671 5.3 17-5 6.1 20-0
18.6 61-0 61 18.6 61-0 10713 23621 12514 27584 5.3 17-5 6.1 20-0
18.6 61-0 63 19.2 63-0 10794 23801 12614 27806 5.3 17-5 6.1 20-0

 

OUO6050,0000469 -19-14OCT05-1/2


711 mm (28 in.) TruPosition Standards, 406 mm (16 in.) Spacing

Frame Width Number of Shanks Working Width Base Machine Wt. Weight with Coil Tine Harrow Transport Dimensions
                  Height Width
m ft-in.   m ft-in. Kg lb Kg lb m ft-in. m ft-in.
3.7 m (12 ft) Center Frame
13.4 44-0 33 13.4 44-0 8401 18523 9743 21475 4.4 14-4 5.3 17.4
13.4 44-0 35 14.2 46-8 8482 18703 9958 21950 4.4 14-4 5.3 17.4
14.6 48-0 35 14.2 46-8 8843 19499 10319 22746 4.8 15-4 5.3 17.4
14.6 48-0 37 15.0 49-4 8925 19679 10336 22784 4.8 15-4 5.3 17.4
15.8 52-0 39 15.8 52-0 9347 20611 10792 23792 5.0 16-4 5.3 17.4
15.8 52-0 41 16.7 54-8 9429 20791 10906 24041 5.0 16-4 5.3 17.4
4.6 m (15 ft) Center Frame
14.3 47-0 35 14.4 47-2 8892 19606 10346 22805 5.3 17-5 6.1 20-0
14.3 47-0 37 15.2 49-10 8952 19739 10441 23016 5.3 17-5 6.1 20-0
16.8 55-0 41 16.8 55-2 9854 21729 11599 25568 5.3 17-5 6.1 20-0
16.8 55-0 43 17.6 57-10 9939 21916 11704 25799 5.3 17-5 6.1 20-0
18.6 61-0 45 18.3 60-2 10217 22528 12018 26491 5.3 17-5 6.1 20-0
18.6 61-0 47 19.2 62-10 10299 22708 12119 26713 5.3 17-5 6.1 20-0

 

OUO6050,0000469 -19-14OCT05-2/2