Tabla de presión de inflado de neumáticos

Neumáticos delanteros Poco o ningún peso adicional Con lastre máximo o accesorio pesado
Tamaño de neumático Cantidad de telas Ancho de vía kPa (bar) (psi) kPa (bar) (psi)
6.50-16 6 F2 170 (1.7) (24) 331 (3.3) (48)
7.50-16 6 F2 170 (1.7) (24) 303 (3.0) (44)
8.3-24 4 R1 140 (1.4) (20) 152 (1.5) (22)
9.5-16 6 R1 83 (0.83) (12) 207 (2.1) (30)
11.2-24 6 R1 83 (0.83) (12) 180 (1.8) (26)
12.4-24 6 R1 83 (0.83) (12) 221 (2.2) (32)
12.5/80-18 10 I3 103 (1.03) (15) 310 (3.1) (45)
13.6-24 6 R1 83 (0.83) (12) 152 (1.5) (22)
13.6-38 (Alto Despeje) 6 R2 193 (1.93) (28) 152 (1.5) (22)
27/9.5-15 6 I1 170 (1.7) (24) 310 (3.1) (45)
10.5/80-18 10 I3 372 (3.7) (54) 372 (3.7) (54)
Neumáticos traseros Poco o ningún peso adicional Con lastre máximo o accesorio pesado
Tamaño de neumático Cantidad de telas Ancho de vía kPa (bar) (psi) kPa (bar) (psi)
13.6-38 (Alto Despeje) 6 R2 193 (1.93) (28) 152 (1.5) (22)
14.9-28 6 R1 83 (0.83) (12) 138 (1.4) (20)
14.9-24 6 R1 83 (0.83) (12) 138 (1.4) (20)
15.5-38 6 R1 83 (0.83) (12) 140 (1.4) (20)
16.9-24, -30 6 R1 83 (0.83) (12) 124 (1.2) (18)
18.4-30 6 R1 83 (0.83) (12) 110 (1.1) (16)

 

PX07220,0000D82 -63-07AUG08-1/1