Estimaciones de Velocidad de Avance

  VELOCIDAD DE AVANCE ESTIMADA - km/h (mi/h) a
  Sufijos de los números de serie de la transmisión
Engranajes PY008
PY00735
PY021
PY00736
CM
TM
AP
TT
TU05
AP05
PY00323
PY00970
A1 2.3 (1.4) 2.1 (1.3) 2.2 (1.3) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3) 2.1 (1.3)
A2 3.3 (2) 3 (1.8) 3 (1.8) 3 (1.9) 3.1 (1.9) 3.1 (1.9)
A3 4.9 (3) 4.1 (2.5) 4.2 (2.6) 4.6 (2.8) 4.6 (2.8) 4.2 (2.6)
B1 6.3 (3.9) 4.9 (3) 5 (3.1) 5 (3.1) 5.5 (3.4) 5 (3.1)
B2 9.1 (5.6) 7 (4.3) 7.2 (4.5) 7.2 (4.5) 7.9 (4.9) 7.2 (4.5)
B3 13.7 (8.5) 9.6 (5.9) 9.9 (6.1) 10.9 (6.7) 11.7 (7.2) 9.9 (6.1)
C1 14.7 (9.1) 13.5 (8.3) 13.8 (8.6) 13.7 (8.5) 14 (8.7) 13.8 (8.6)
C2 21.2 (13.1) 19.4 (12) 19.9 (12.4) 19.8 (12.3) 20.3 (12.6) 19.9 (12.4)
C3 31.9 (19.8) 26.5 (16.4) 27.1 (16.9) 29.9 (18.5) 29.9 (18.5) 27.1 (16.9)
             
AR 3.8 (2.3) 3.5 (2.1) 3.6 (2.2) 3.5 (2.2) 3.6 (2.2) 3.6 (2.2)
BR 10.6 (6.5) 8.2 (5) 8.4 (5.2) 8.4 (5.2) 9 (5.6) 8.4 (5.2)
CR 24.5 (15.2) 22.5 (13.9) 23.1 (14.3) 23.1 (14.3) 23.1 (14.3) 23.2 (14.4)
aTodas las velocidades del vehículo con un régimen del motor de 2.400 r/min con tamaño de neumáticos traseros 16.9-30.

 

NOTA: El sufijo del número de serie de la transmisión es un tipo de identificación de la transmisión, compuesto por los primeros dígitos que aparecen delante del número de serie de la transmisión. (Ver "Ubicación del número de serie de la transmisión" en la sección Números de identificación).

PX07220,0000E9B -63-29DEC08-1/1