Velocidades de transmisión PowrQuad (16/16) Tractor 7425

30 km/h (18.5 mph); régimen nominal del motor 2300 r/min; neumáticos 18.4-38

Grupo
Engranaje
km/h
mph

A 1 2.4 1.5  
  2 2.9 1.8  
  3 3.5 2.1  
  4 4.2 2.6  
B 1 4.8 3.0  
  2 5.8 3.6  
  3 6.9 4.3  
  4 8.5 5.3  
C 1 7.9 4.9  
  2 9.5 5.9  
  3 11.4 7.1  
  4 13.9 8.7  
D 1 16.3 10.1  
  2 19.6 12.2  
  3 23.4 14.6  
  4 28.7 17.8  
A R1 2.5 1.6  
  R2 3.0 1.9  
  R3 3.6 2.2  
  R4 4.4 2.7  
B R1 5.0 3.1  
  R2 6.0 3.7  
  R3 7.2 4.5  
  R4 8.8 5.5  
C R1 8.2 5.1  
  R2 9.9 6.2  
  R3 11.9 7.4  
  R4 14.6 9.0  
D R1 17.0 10.5  
  R2 20.4 12.7  
  R3 24.5 15.2  
  R4 30.0 18.6  

 

NOTA: Las velocidades indicadas en este cuadro son teóricas. La velocidad real depende de la circunferencia del rodado, de la carga, de la presión de inflado y del tipo de neumáticos,

del patinaje etc. Si resulta necesario conocer la velocidad de marcha exacta, conviene determinar ésta midiéndola.

SS40167,0000BCA -63-18DEC07-1/1