Velocidades de Transmisión PowrQuad 16/16 Tractor 7525

TRANSMISION POWRQUAD
18.4-38 R1
30 km/h (18.5 mph); régimen nominal del motor 2100 r/min; neumáticos 18.4-38
Velocidad km/h mph
 
A1 2.5 1.5
A2 3.0 1.8
A3 3.5 2.2
A4 4.3 2.7
B1 5.2 3.2
B2 6.3 3.9
B3 7.5 4.7
B4 9.2 5.7
C1 8.3 5.2
C2 10.0 6.2
C3 12.0 7.4
C4 14.7 9.1
D1 17.2 10.7
D2 20.7 12.9
D3 24.8 15.4
D4 30.4 18.9
 
A-R1 2.9 1.8
A-R2 3.5 2.2
A-R3 4.2 2.6
A-R4 5.2 3.2
B-R1 6.2 3.8
B-R2 7.4 4.6
B-R3 8.9 5.5
B-R4 10.9 6.8
C-R1 9.8 6.1
C-R2 11.9 7.4
C-R3 14.2 8.8
C-R4 17.4 10.8
D-R1 20.4 12.7
D-R2 24.6 15.3
D-R3 29.4 18.3
D-R4 36.0 22.4

 

NOTA: Las velocidades indicadas en este cuadro son teóricas. La velocidad real depende de la circunferencia del rodado, de la carga, de la presión de inflado y del tipo de neumáticos, del patinaje etc. Si resulta necesario conocer la velocidad de marcha exacta, conviene determinar ésta midiéndola.

SS40167,0000BCB -63-18DEC07-1/1