Ground Speed Estimates-PowrReverser™ Transmission with Hi/Lo1

Speeds are calculated using 12.4-24 R1 rear tires. To calculate ground speeds for tractors equipped with rear

tires of another size, see Correction Factors for Other Tire Sizes in this section.

FORWARD REVERSE
Range-Gear Hi/Lo 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Range-Gear Hi/Lo 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
A-1L 0.9 / 1.37 (0.57 / 0.85) A-1L 1.00 / 1.50 (0.62 / 0.93)
A-1H 1.10 / 1.65 (0.68 / 1.03) A-1H 1.20 / 1.80 (0.75 / 1.12)
A-2L 1.24 / 1.87 (0.77 / 1.16) A-2L 1.36 / 2.04 (0.85 / 1.27)
A-2H 1.49 / 2.24 (0.93 / 1.39) A-2H 1.63 / 2.45 (1.01 / 1.52)
A-3L 1.70 / 2.55 (1.06 / 1.58) A-3L 1.86 / 2.79 (1.16 / 1.73)
A-3H 2.04 / 3.06 (1.27 / 1.90) A-3H 2.23 / 3.35 (1.39 / 2.08)
A-4L 2.28 / 3.41 (1.42 / 2.12) A-4L 2.49 / 3.74 (1.55 / 2.32)
A-4H 2.73 / 4.10 (1.70 / 2.55) A-4H 2.99 / 4.48 (1.86 / 2.78)
B-1L 2.64 / 3.95 (1.64 / 2.45) B-1L 2.88 / 4.33 (1.79 / 2.69)
B-1H 3.16 / 4.74 (1.96 / 2.95) B-1H 3.46 / 5.19 (2.15 / 3.22)
B-2L 3.59 / 5.38 (2.23 / 3.34) B-2L 3.93 / 5.89 (2.44 / 3.66)
B-2H 4.30 / 6.46 (2.67 / 4.01) B-2H 4.71 / 7.07 (2.93 / 4.39)
B-3L 4.90 / 7.34 (3.04 / 4.56) B-3L 5.36 / 8.04 (3.33 / 5.00)
B-3H 5.88 / 8.81 (3.65 / 5.47) B-3H 6.43 / 9.65 (4.00 / 6.00)
B-4L 6.56 / 9.84 (4.08 / 6.11) B-4L 7.18 / 10.77 (4.46 / 6.69)
B-4H 7.87 / 11.80 (4.89 / 7.33) B-4H 8.6 / 12.92 (5.35 / 8.03)
C-1L 7.62 / 11.43 (4.73 / 7.10) C-1L 8.34 / 12.51 (5.18 / 7.77)
C-1H 9.14 / 13.71 (5.68 / 8.52) C-1H 10.01 / 15.01 (6.22 / 9.33)
C-2L 10.37 / 15.55 (6.44 / 9.66) C-2L 11.35 / 17.03 (7.05 / 10.58)
C-2H 12.44 / 18.66 (7.73 / 11.59) C-2H 13.62 / 20.43 (8.46 / 12.69)
C-3L 14.15 / 21.33 (8.79 / 13.19) C-3L 15.49 / 23.24 (9.63 / 14.44)
C-3H 16.99 / 25.48 (10.56 / 15.83) C-3H 18.59 / 27.89 (11.55 / 17.33)
C-4L 18.96 / 28.44 (11.78 / 17.67) C-4L 20.75 / 31.13 (12.89 / 19.34)
C-4H 22.75 / 34.13 (14.14 / 21.21) C-4H 24.91 / 37.36 (15.48 / 23.21)

 

1(Specifications and design subject to change without notice.)

OUMX005,0001AB4 -19-16SEP04-1/1