Permissible Load Specifications

IMPORTANT: Maximum permissible travel is 8 km/h (5 mph). Maximum front wheel tread is 1.80 m (71 in.).

Description Specification
kg (lb)
Maximum Permissible Static Vertical Load
Drawbar Fully Extended (PTO) 760 (1675)
Drawbar Short Position 1120 (2470)
Maximum Permissible Axle Loads-2-Wheel Drive, WITHOUT Loader
Front Tires: 6.50-16 6PR 1240 (2720)
Front Tires: 7.50-16 6PR 1500 (3300)
Front Tires: 9.5L-15 6PR 1540 (3400)
Front Tires: 27/9.5-15 6PR 1490 (3285)
Front Tires: 11L-15 8PR 2140 (4700)
Maximum Permissible Axle Loads-2-Wheel Drive, WITH Loader
Front Tires: 9.5L-15 6PR 2310 (5100)
Front Tires: 11L-15 8PR 3210 (7050)
Maximum Permissible Axle Loads-2-Wheel Drive and Mechanical Front Wheel Drive
Rear Tires: 14.9-28 6PR 3230 (7120)
Rear Tires: 15.5R38 125A8 3302 (7280)
Rear Tires: 16.9-24 6PR 3450 (7600)
Rear Tires: 16.9-28 6PR 3680 (8100)
Rear Tires: 16.9-30 6PR 3790 (8360)
Rear Tires: 420/90R30 142A8 5804 (12800)
Rear Tires: 480/80R30 145A8 5804 (12800)
Maximum Permissible Front Axle Loads-Mechanical Front Wheel Drive WITHOUT Loader
Front Tires: 9.5-16 6PR 1603 (3534)
Front Tires: 8.3-24 4PR 1260 (2760)
Front Tires: 9.5-24 6PR 1880 (4140)
Front Tires: 12.5/80-18 10PR 1260 (2760)
Front Tires: 11.2-24 6PR 2095 (4620)
Maximum Permissible Front Axle Loads-Mechanical Front Wheel Drive WITH Loader
Front Tires: 9.5L-15 6PR 2405 (5300)
Front Tires: 9.5-24 6PR 2817 (6210)

 

OUO1023,00028F7 -19-12MAY06-1/1