Ground Speed Estimates-Creeper Transmission

Speeds are calculated using 16.9-30, R1 rear tires. To calculate ground speeds for tractors equipped with rear

tires other than 16.9-30, R1 tires, see CORRECTION FACTORS FOR OTHER TIRE SIZES in this section.

SyncShuttle™ Transmission
Creeper
FORWARD REVERSE
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Cr-1 0.27 / 0.40 (0.17 / 0.25) Cr-R 0.44 / 0.67 (0.27 / 0.42)
Cr-2 0.39 / 0.58 (0.24 / 0.36)    
Cr-3 0.57 / 0.86 (0.35 / 0.53)    
Hi-Speed Creeper
HiSCr-1 0.65 / 0.97 (0.40 / 0.60) HiSCr-R 1.06 / 1.60 (0.66 / 0.99)
HiSCr-2 0.93 / 0.1.40 (0.58 / 0.87)    
HiSCr-3 1.38 / 2.06 (0.86 / 1.28)    

 

PowrReverser™ Transmission
Creeper
FORWARD REVERSE
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Cr-1 0.20 / 0.30 (0.12 / 0.19) Cr-1 0.22 / 0.33 (0.14 / 0.21)
Cr-2 0.27 / 0.41 (0.17 / 0.25) Cr-2 0.30 / 0.45 (0.19 / 0.28)
Cr-3 0.37 / 0.56 (0.23 / 0.35) Cr-3 0.41 / 0.61 (0.25 / 0.38)
Cr-4 0.50 / 0.75 (0.31 / 0.47) Cr-4 0.55 / 0.82 (0.34 / 0.51)
Hi-Speed Creeper
HiSCr-1 0.48 / 0.72 (0.30 / 0.45) HiSCr-1 0.53 / 0.79 (0.33 / 0.49)
HiSCr-2 0.66 / 0.98 (0.41 / 0.61) HiSCr-2 0.72 / 1.07 (0.45 / 0.66)
HiSCr-3 0.90 / 1.34 (0.56 / 0.83) HiSCr-3 0.98 / 1.46 (0.61 / 0.91)
HiSCr-4 1.20 / 1.80 (0.75 / 1.12) HiSCr-4 1.31 / 1.96 (0.81 / 1.22)

 

OUO1023,00028FD -19-12MAY06-1/2


PowrReverser™ Transmission with Hi/Lo
Creeper
FORWARD REVERSE
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Range-Gear 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Cr-1L 0.17 / 0.26 (0.11 / 0.16) Cr-1L 0.19 / 0.29 (0.12 / 0.18)
Cr-1H 0.21 / 0.31 (0.13 / 0.19) Cr-1H 0.23 / 0.34 (0.14 / 0.21)
Cr-2L 1.00 / 1.49 (0.62 / 0.93) Cr-2L 1.09 / 1.63 (0.68 / 1.01)
Cr-2H 5.02 / 7.53 (3.12 / 4.68) Cr-2H 5.50 / 8.25 (3.42 / 5.13)
Cr-3L 0.32 / 0.49 (0.20 / 0.30) Cr-3L 0.35 / 0.53 (0.22 / 0.33)
Cr-3H 0.39 / 0.58 (0.24 / 0.36) Cr-3H 0.43 / 0.64 (0.27 / 0.40 )
Cr-4L 0.43 / 0.65 (0.27 / 0.40) Cr-4L 0.47 / 0.71 (0.29 / 0.44)
Cr-4H 0.52 / 0.78 (0.32 / 0.48) Cr-4H 0.57 / 0.85 (0.35 / 0.53)
Hi-Speed Creeper
HiSCr-1L 0.42 / 0.63 (0.26 / 0.39) HiSCr-1L 0.46 / 0.69 (0.29 / 0.43)
HiSCr-1H 0.50 / 0.75 (0.31 / 0.47) HiSCr-1H 0.55 / 0.82 (0.34 / 0.51)
HiSCr-2L 0.57/ 0.85 (0.35 / 0.53) HiSCr-2L 0.62 / 0.93 (0.39 / 0.58)
HiSCr-2H 0.68 / 1.03 (0.42 / 0.64) HiSCr-2H 0.75 / 1.12 (0.47 / 0.70)
HiSCr-3L 0.78 / 1.16 (0.48 / 0.72) HiSCr-3L 0.85 / 1.28 (0.53 / 0.80)
HiSCr-3H 0.93 / 1.40 (0.58 / 0.87) HiSCr-3H 1.02 / 1.53 (0.63 / 0.95)
HiSCr-4L 1.04 / 1.56 (0.65 / 0.97) HiSCr-4L 1.14 / 1.71 (0.71 / 1.06)
HiSCr-4H 1.25 / 1.87 (0.78 / 1.16) HiSCr-4H 1.37 / 2.05 (0.85 / 1.27)

 

OUO1023,00028FD -19-12MAY06-2/2