Ground Speed Estimates-PowrReverserâ„¢ Transmission with Hi/Lo

Speeds are calculated using 16.9-30, R1 rear tires. To calculate ground speeds for tractors equipped with rear

tires other than 16.9-30, R1 tires, see CORRECTION FACTORS FOR OTHER TIRE SIZES in this section.

FORWARD REVERSE
Range-Gear Hi/Lo 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
Range-Gear Hi/Lo 1600 / 2400 RPM
km/h (mph)
A-1L 1.00 / 1.50 (0.62 / 0.93) A-1L 1.10 / 1.65 (0.68 / 1.03)
A-1H 1.21 / 1.81 (0.75 / 1.12) A-1H 1.32 / 1.98 (0.82 / 1.23)
A-2L 1.37 / 2.05 (0.85 / 1.27) A-2L 1.49 / 2.24 (0.93 / 1.39)
A-2H 1.64 / 2.46 (1.02 / 1.53) A-2H 1.80 / 2.69 (1.12 / 1.67)
A-3L 1.86 / 2.80 (1.16 / 1.74) A-3L 2.04 / 3.06 (1.27 / 1.90)
A-3H 2.24 / 3.36 (1.39 / 2.09) A-3H 2.45 / 3.68 (1.52 / 2.29)
A-4L 2.50 / 3.75 (1.55 / 2.33) A-4L 2.73 / 4.10 (1.70 / 2.55)
A-4H 3.00 / 4.50 (1.86 / 2.80) A-4H 3.28 / 4.92 (2.04 / 3.06)
B-1L 2.89 / 4.34 (1.80 / 2.70) B-1L 3.17 / 4.75 (1.97 / 2.95)
B-1H 3.47 / 5.21 (2.16 / 3.24) B-1H 3.80 / 5.70 (2.36 / 3.54)
B-2L 3.94 / 5.90 (2.45 / 3.67) B-2L 4.31 / 6.46 (2.68 / 4.01)
B-2H 4.73 / 7.09 (2.94 / 4.41) B-2H 5.17 / 7.76 (3.21 / 4.82)
B-3L 5.37 / 8.06 (3.34 / 5.01) B-3L 5.88 / 8.82 (3.65 / 5.48)
B-3H 6.45 / 9.68 (4.01 / 6.01) B-3H 7.06 / 10.60 (4.39 / 6.59)
B-4L 7.20 / 10.80 (4.47 / 6.71) B-4L 7.88 / 11.82 (4.90 / 7.34)
B-4H 8.64 / 12.97 (5.37 / 8.06) B-4H 9.46 / 14.19 (5.88 / 8.82)
C-1L 8.36 / 12.54 (5.19 / 7.79) C-1L 9.15 / 13.73 (5.69 / 8.53)
C-1H 10.04 / 15.06 (6.24 / 9.36) C-1H 10.99 / 16.49 (6.83 / 10.25)
C-2L 11.38 / 17.07 (7.07 / 10.61) C-2L 12.46 / 18.68 (7.74 / 11.61)
C-2H 13.67 / 20.50 (8.49 / 12.74) C-2H 14.96 / 22.44 (9.30 / 13.94)
C-3L 15.53 / 23.30 (9.65 / 14.48) C-3L 17.00 / 25.50 (10.56 / 15.84)
C-3H 18.66 / 27.99 (11.59 / 17.39) C-3H 20.42 / 30.64 (12.69 / 19.04)
C-4L 20.81 / 31.21 (12.93 / 8.21) C-4L 22.78 / 34.16 (14.15 / 21.23)
C-4H 24.99 / 37.49 (15.53 / 23.30) C-4H 27.36 / 41.04 (17.00 / 25.50)

 

OUO1023,00028FF -19-12MAY06-1/1