Ground Speed Estimates

16+8; 8+8 Duel Power+Reverser Shuttle Transmission
No-Load Ground Speed with Engine at Top Rate (2300 rpm)
Speeds With Tire as Shown (K/h)
Gears 320/70 R24 360/70 R24 380/70 R20
Normal Speeds
F1 1.41 1.48 1.39
F2 2.32 2.43 2.30
F3 4.00 4.20 3.96
F4 5.79 6.07 5.73
F5 8.04 8.43 7.96
F6 13.23 13.88 13.10
F7 22.84 23.95 22.62
F8 33.05 34.65 32.73
R1 3.36 3.53 3.33
R2 5.54 5.81 5.49
R3 9.56 10.03 9.47
R4 13.83 14.50 13.70
FINAL DRIVE 20%
F1 1.06 1.11 1.05
F2 1.74 1.82 1.72
F3 3.00 3.15 2.97
F4 4.34 4.55 4.30
F5 6.03 6.32 5.97
F6 9.92 10.41 9.83
F7 17.13 17.96 16.97
F8 24.78 25.99 24.54
R1 2.52 2.65 2.50
R2 4.15 4.36 4.11
R3 7.17 7.52 7.10
R4 10.38 10.88 10.27
REVERSE SHUTTLE
F1 1.14 1.48 1.39
F2 2.32 2.43 2.30
F3 4.00 4.20 3.96
F4 5.79 6.07 5.73
F5 8.04 8.43 7.96
F6 13.23 13.88 13.10
F7 22.84 23.95 22.62
F8 33.05 34.65 32.73

 

SS40167,0000201 -19-28SEP07-1/2


R1 1.20 1.26 1.19
R2 1.97 2.07 1.95
R3 3.40 3.57 3.37
R4 4.92 5.16 4.87
R5 6.83 7.16 6.77
R6 11.25 11.79 11.14
R7 19.42 20.36 19.23
R8 28.09 29.45 27.82

 

SS40167,0000201 -19-28SEP07-2/2