Tylna opona bliźniacza o szerokości 18.4 lub 480 i przedłużenie piasty |
Rozstaw rzędów - cale | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Koło napędowe - cale | N/A | N/A | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Koło bliźniacze - cale | N/A | N/A | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Przedłużenie koła bliźniaczego (110.5 in.) | N/A | N/A | N/R | 5” | 10” | 10” | 15” | N/A |
Przedłużenie koła bliźniaczego (118.5 in.) | N/A | N/A | N/R | N/R | 5” | 10” | 10” | 15” |
Tylna opona bliźniacza o szerokości 520 lub 20.8 i przedłużenie piasty |
Rozstaw rzędów - cale | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Koło napędowe - cale | N/A | N/A | N/A | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Koło bliźniacze - cale | N/A | N/A | N/A | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
Przedłużenie koła bliźniaczego (110.5 in.) | N/A | N/A | N/A | 5” | 10” | 10” | 15” | N/A |
Przedłużenie koła bliźniaczego (118.5 in.) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5” | 10” | 10” | 15” |
Tylna opona bliźniacza o szerokości 620 lub 710 i przedłużenie piasty |
Rozstaw rzędów - cale | 20 | 22 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Koło napędowe - cale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 |
Koło bliźniacze - cale | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 160 |
Przedłużenie koła bliźniaczego (110.5 in.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15” |
Przedłużenie koła bliźniaczego (118.5 in.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13” |
NR = Przedłużenie piasty koła bliźniaczego, nie wymagane do ustawienia rozstawu kół |