Pressions recommandées - Groupe 42

Monte en pneus

320/85R38

380/85R34

16.9R30

420/90R30

420/90R30

Indicateur de charge de pneu

143

137

144

142

145

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

1814 (4000)

120 (1,2) (17)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

2041 (4500)

120 (1,2) (17)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

2268 (5000)

120 (1,2) (17)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

2495 (5500)

120 (1,2) (17)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

2722 (6000)

120 (1,2) (17)

70 (0,7) (10)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

2948 (6500)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

62 (0,62) (9)

3175 (7000)

125 (1,25) (18)

95 (0,95) (14)

62 (0,62) (9)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

3402 (7500)

145 (1,45) (21)

110 (1,1) (16)

70 (0,7) (10)

85 (0,85) (12)

83 (0,83) (12)

3629 (8000)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

3856 (8500)

180 (1,8) (26)

125 (1,25) (18)

85 (0,85) (12)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

4082 (9000)

200 (2,0) (29)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

4309 (9500)

235 (2,35) (34)

145 (1,45) (21)

105 (1,05) (15)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

4536 (10000)

260 (2,6) (38)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

130 (1,3) (19)

130 (1,3) (19)

4763 (10500)

280 (2,8) (41)

160 (1,6) (23)

120 (1,2) (17)

145 (1,45) (21)

140 (1,4) (20)

4990 (1100)

310 (3,1) (45)

130 (1,3) (19)

150 (1,5) (22)

145 (1,45) (21)

5216 (11500)

325 (3,25) (47)

140 (1,4) (20)

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

5443 (12000)

360 (3,6) (52)

150 (1,5) (22)

180 (1,8) (26)

5670 (12500)

160 (1,6) (23)

200 (2,0) (29)

5897 (13000)

ZE59858,000077C-28-20110624