Pressions recommandées - Groupe 42

Monte en pneus

480/70R30

540/65R30

600/65R28

600/65R28

Indicateur de charge de pneu

152

143

147

154

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

1814 (4000)

50 (0,55) (8)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

2041 (4500)

50 (0,55) (8)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

2268 (5000)

50 (0,55) (8)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

2495 (5500)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

2722 (6000)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

2948 (6500)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

3175 (7000)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

3402 (7500)

105 (1,05) (15)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

3629 (8000)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

3856 (8500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

4082 (9000)

125 (1,25) (18)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

4309 (9500)

140 (1,4) (20)

95 (0,95) (14)

85 (0,85) (12)

105 (1,05) (15)

4536 (10000)

150 (1,5) (22)

105 (1,05) (15)

95 (0,95) (14)

105 (1,05) (15)

4763 (10500)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

4990 (11000)

165 (1,65) (24)

120 (1,2) (17)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

5216 (11500)

180 (1,8) (26)

130 (1,3) (19)

120 (1,2) (17)

110 (1,1) (16)

5443 (12000)

190 (1,9) (28)

140 (1,4) (20)

125 (1,25) (18)

120 (1,2) (17)

5670 (12500)

210 (2,1) (30)

-

140 (1,4) (20)

130 (1,3) (19)

5897 (13000)

220 (2,2) (32)

-

145 (1,45) (21)

140 (1,4) (20)

6123 (13500)

240 (2,4) (36)

-

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

6350 (14000)

275 (2,75) (40)

-

-

160 (1,6) (23)

6577 (14500)

290 (2,9) (42)

-

-

180 (1,8) (26)

6804 (15000)

300 (3,0) (43)

-

-

190 (1,9) (28)

7031 (15500)

320 (3,2) (46)

-

-

215 (2,15) (31)

7257 (16000)

-

-

-

230 (2,3) (33)

7484 (16500)

-

-

-

240 (2,4) (35)

7711 (17000)

-

-

-

-

ZE59858,000077D-28-20110624