Pressions recommandées - Groupe 43

Monte en pneus

320/80R42

380/80R38

420/85R34

480/70R34

Indicateur de charge de pneu

141

142

147

143

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

1814 (4000)

50 (0,55) (8)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2041 (4500)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2268 (5000)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2495 (5500)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2722 (6000)

105 (1,05) (15)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2948 (6500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3175 (7000)

125 (1,25) (18)

90 (0,9) (13)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

3402 (7500)

140 (1,4) (20)

95 (0,95) (14)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

3629 (8000)

150 (1,5) (22)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

3856 (8500)

175 (1,75) (25)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4082 (9000)

200 (2,0) (29)

120 (1,2) (17)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

4309 (9500)

235 (2,35) (34)

140 (1,4) (20)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

4536 (10000)

260 (2,6) (38)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

120 (1,2) (17)

4763 (10500)

275 (2,75) (40)

180 (1,8) (26)

140 (1,4) (20)

125 (1,25) (18)

4990 (11000)

305 (3,05) (44)

200 (2,0) (29)

145 (1,45) (21)

125 (1,25) (18)

5216 (11500)

-

220 (2,2) (32)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

5443 (12000)

-

-

160 (1,6) (23)

140 (1,4) (20)

5670 (12500)

-

-

175 (1,75) (25)

-

5897 (13000)

-

-

175 (1,75) (25)

-

6123 (13500)

-

-

175 (1,75) (25)

-

6350 (14000)

-

-

-

-

6577 (14500)

-

-

-

-

6804 (15000)

-

-

-

-

ZE59858,000077E-28-20110627