Pressions recommandées—Groupe 43 (suite)

Monte en pneus

480/70R34

480/70R34

540/65R34

600/70R30

Indicateur de charge de pneu

146

155

148

152

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

1814 (4000)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2041 (4500)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2268 (5000)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2495 (5500)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2722 (6000)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

2948 (6500)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3175 (7000)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3402 (7500)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3629 (8000)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3856 (8500)

85 (0,85) (12)

85 (0,85) (12)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

4082 (9000)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

4309 (9500)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

4536 (10000)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

65 (0,65) (9)

4763 (10500)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

70 (0,7) (10)

4990 (11000)

125 (1,25) (18)

125 (1,25) (18)

105 (1,05) (15)

75 (0,75) (11)

5216 (11500)

130 (1,3) (19)

130 (1,3) (19)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

5443 (12000)

140 (1,4) (20)

140 (1,4) (20)

120 (1,2) (17)

95 (0,95) (14)

5670 (12500)

145 (1,45) (21)

145 (1,45) (21)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

5897 (13000)

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

6123 (13500)

-

180 (1,8) (26)

150 (1,5) (22)

120 (1,2) (17)

6350 (14000)

-

180 (1,8) (26)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

6577 (14500)

-

185 (1,85) (27)

-

140 (1,4) (20)

6804 (15000)

-

185 (1,85) (27)

-

145 (1,45) (21)

7031 (15500)

-

190 (1,9) (28)

-

160 (1,6) (23)

7257 (16000)

-

190 (1,9) (28)

-

-

7484 (16500)

-

190 (1,9) (28)

-

-

7711 (17000)

-

200 (2,0) (29)

-

-

7938 (17500)

-

-

-

-

8165 (18000)

-

-

-

-

8391 (18500)

-

-

-

-

ZE59858,000077F-28-20110624