Pressions recommandées - Groupe 44

Monte en pneus

380/80R42

420/85R38

540/75R34

620/75R30

IF620/75R30

Indicateur de charge de pneu

150

149

157

163

164

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

1814 (4000)

40 (0,4) (6)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

2041 (4500)

40 (0,4) (6)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

2268 (5000)

50 (0,5) (7)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

2495 (5500)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

2722 (6000)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

2948 (6500)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

3175 (7000)

90 (0,9) (13)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

3402 (7500)

105 (1,05) (15)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

3629 (8000)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

70 (0,7) (10)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

3856 (8500)

120 (1,2) (17)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4082 (9000)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4309 (9500)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4536 (10000)

150 (1,5) (22)

120 (1,2) (17)

95 (0,95) (14)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4763 (10500)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

4990 (11000)

175 (1,75) (25)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5216 (11500)

190 (1,9) (28)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5443 (12000)

220 (2,2) (32)

150 (1,5) (22)

125 (1,25) (18)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5670 (12500)

250 (2,5) (36)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

5897 (13000)

260 (2,6) (38)

165 (1,65) (24)

140 (1,4) (20)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6123 (13500)

280 (2,8) (41)

175 (1,75) (25)

145 (1,45) (21)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

6350 (14000)

300 (3,0) (43)

175 (1,75) (25)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

6577 (14500)

320 (3,2) (46)

180 (1,8) (26)

160 (1,6) (23)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

6804 (15000)

-

-

165 (1,65) (24)

125 (1,25) (18)

95 (0,95) (14)

7031 (15500)

-

-

180 (1,8) (26)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

7257 (16000)

-

-

190 (1,9) (28)

140 (1,4) (20)

105 (1,05) (15)

7484 (16500)

-

-

210 (2,1) (30)

145 (1,45) (21)

110 (1,1) (16)

7711 (17000)

-

-

215 (2,15) (31)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

7938 (17500)

-

-

235 (2,35) (34)

175 (1,75) (25)

120 (1,2) (17)

8165 (18000)

-

-

250 (2,5) (36)

185 (1,85) (27)

125 (1,25) (18)

8391 (18500)

-

-

-

190 (1,9) (28)

125 (1,25) (18)

8618 (19000)

-

-

-

200 (2,0) (29)

130 (1,3) (19)

8845 (19500)

-

-

-

215 (2,15) (31)

130 (1,3) (19)

9072 (20000)

-

-

-

230 (2,3) (33)

140 (1,4) (20)

9525 (21000)

-

-

-

240 (2,4) (35)

150 (1,5) (22)

9979 (22000)

-

-

-

-

160 (1,6) (23)

10433 (23000)

-

-

-

-

-

10886 (24000)

-

-

-

-

-

ZE59858,0000781-28-20110627