Pressions de gonflage recommandées—Groupe 47 roues simples

Monte en pneus

320/90R54

380/90R50

480/80R46

520/85R42

620/70R42

Indicateur de charge de pneu

149

151

158

157

160

 

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

3629 (8000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

3856 (8500)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

4082 (9000)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

4309 (9500)

145 (1,45) (21)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

4536 (10000)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

4763 (10500)

160 (1,6) (23)

120 (1,2) (17)

95 (0,95) (14)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

4990 (11000)

200 (2,0) (29)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

75 (0,75) (11)

70 (0,7) (10)

5216 (11500)

220 (2,2) (32)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

75 (0,75) (11)

5443 (12000)

240 (2,4) (35)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

75 (0,75) (11)

5670 (12500)

255 (2,55) (37)

150 (1,5) (22)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

85 (0,85) (12)

5897 (13000)

280 (2,8) (41)

160 (1,6) (23)

145 (1,45) (21)

105 (1,05) (15)

90 (0,9) (13)

6123 (13500)

300 (3,0) (43)

180 (1,8) (26)

150 (1,5) (22)

105 (1,05) (15)

95 (0,95) (14)

6350 (14000)

310 (3,1) (45)

200 (2,0) (29)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

6577 (14500)

320 (3,2) (46)

220 (2,2) (32)

165 (1,65) (24)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

6804 (15000)

-

240 (2,4) (35)

175 (1,75) (25)

120 (1,2) (17)

110 (1,1) (16)

7031 (15500)

-

-

180 (1,8) (26)

125 (1,25) (18)

110 (1,1) (16)

7257 (16000)

-

-

190 (1,9) (28)

130 (1,3) (19)

120 (1,2) (17)

7484 (16500)

-

-

200 (2,0) (29)

140 (1,4) (20)

125 (1,25) (18)

7711 (17000)

-

-

215 (2,15) (31)

145 (1,45) (21)

130 (1,3) (19)

7938 (17500)

-

-

220 (2,2) (32)

150 (1,5) (22)

140 (1,4) (20)

8165 (18000)

-

-

235 (2,35) (34)

160 (1,6) (23)

140 (1,4) (20)

8391 (18500)

-

-

240 (2,4) (35)

-

145 (1,45) (21)

8618 (19000)

-

-

-

-

150 (1,5) (22)

8845 (19500)

-

-

-

-

160 (1,6) (23)

9072 (20000)

-

-

-

-

160 (1,6) (23)

9525 (21000)

-

-

-

-

-

ZE59858,0000783-28-20110831