Pressions de gonflage recommandées—Groupe 47 pneus jumelés

Monte en pneus

320/90R54

380/90R50

18.4R46

480/80R46

520/85R42

Indicateur de charge de pneu

149

151

155

158

157

 

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

4536 (10000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

4763 (10500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

4990 (11000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5216 (11500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5443 (12000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5670 (12500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5897 (13000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

6123 (13500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

6350 (14000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

6577 (14500)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

6804 (15000)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

7031 (15500)

125 (1,25) (18)

85 (0,85) (12)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

50 (0,5) (7)

7257 (16000)

130 (1,3) (19)

85 (0,85) (12)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

7484 (16500)

145 (1,45) (21)

85 (0,85) (12)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

7711 (17000)

145 (1,45) (21)

90 (0,9) (13)

80 (0,8) (12)

80 (0,8) (12)

55 (0,55) (8)

7938 (17500)

150 (1,5) (22)

95 (0,95) (14)

90 (0,9) (13)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

8165 (18000)

150 (1,5) (22)

105 (1,05) (15)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

70 (0,7) (10)

8391 (18500)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

70 (0,7) (10)

8618 (19000)

185 (1,85) (26)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

75 (0,75) (11)

8845 (19500)

200 (2,0) (29)

130 (1,3) (19)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

9072 (20000)

220 (2,2) (32)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

80 (0,8) (12)

9525 (21000)

240 (2,4) (35)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

9979 (22000)

280 (2,8) (39)

150 (1,5) (22)

130 (1,3) (19)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

10433 (23000)

280 (2,8) (41)

160 (1,6) (23)

145 (1,45) (21)

145 (1,45) (21)

105 (1,05) (15)

10886 (24000)

300 (3,0) (43)

180 (1,8) (26)

150 (1,5) (22)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

11340 (25000)

320 (3,2) (46)

200 (2,0) (29)

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

11793 (26000)

-

220 (2,2) (32)

175 (1,75) (25)

175 (1,75) (25)

120 (1,2) (17)

12247 (27000)

-

240 (2,4) (35)

185 (1,85) (27)

185 (1,85) (27)

125 (1,25) (18)

12701 (28000)

-

-

190 (1,9) (28)

190 (1,9) (28)

130 (1,3) (19)

13154 (29000)

-

-

200 (2,0) (29)

200 (2,0) (29)

140 (1,4) (20)

13608 (30000)

-

-

215 (2,15) (31)

215 (2,15) (31)

145 (1,45) (21)

14061 (31000)

-

-

-

220 (2,2) (32)

150 (1,5) (22)

14515 (32000)

-

-

-

235 (2,35) (34)

160 (1,6) (23)

14969 (33000)

-

-

-

240 (2,4) (35)

-

15422 (34000)

-

-

-

-

-

15876 (35000)

-

-

-

-

-

ZE59858,0000785-28-20110831