Pressions de gonflage recommandées—Groupe 48 roues simples

Monte en pneus

380/90R54

480/80R50

520/85R46

620/70R46

650/85R38

Indicateur de charge de pneu

152

159

158

167

173

 

Simple

Simple

Simple

Simple

Simple

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

4536 (10000)

105 (1,1) (15)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

4763 (10500)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

70 (0,7) (10)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

4990 (11000)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

5216 (11500)

130 (1,3) (19)

95 (1,0) (14)

75 (0,75) (11)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

5443 (12000)

140 (1,4) (20)

105 (1,1) (15)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

5670 (12500)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

5897 (13000)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

6123 (13500)

170 (1,70) (25)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

65 (0,65) (9)

55 (0,55) (8)

6350 (14000)

180 (1,8) (26)

125 (1,25) (18)

110 (1,1) (16)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

6577 (14500)

190 (1,9) (28)

130 (1,3) (19)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

6804 (15000)

200 (2,0) (29)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

7031 (15500)

250 (2,5) (36)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

7257 (16000)

-

150 (1,5) (22)

125 (1,25) (18)

95 (0,95) (14)

70 (0,7) (10)

7484 (16500)

-

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

70 (0,7) (10)

7711 (17000)

-

180 (1,8) (26)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

7938 (17500)

-

190 (1,9) (28)

145 (1,45) (21)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

8165 (18000)

-

200 (2,0) (29)

150 (1,5) (22)

120 (1,2) (17)

75 (0,75) (11)

8391 (18500)

-

220 (2,2) (32)

160 (1,6) (23)

125 (1,25) (18)

85 (0,85) (12)

8618 (19000)

-

235 (2,35) (34)

-

130 (1,3) (19)

90 (0,9) (13)

8845 (19500)

-

240 (2,4) (35)

-

140 (1,4) (20)

95 (0,95) (14)

9072 (20000)

-

-

-

150 (1,5) (22)

105 (1,05) (15)

9525 (21000)

-

-

-

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

9979 (22000)

-

-

-

165 (1,65) (24)

120 (1,2) (17)

10433 (23000)

-

-

-

170 (1,70) (25)

145 (1,45) (21)

10886 (24000)

-

-

-

180 (1,8) (26)

160 (1,6) (23)

11340 (25000)

-

-

-

-

180 (1,8) (26)

11793 (26000)

-

-

-

-

200 (2,0) (29)

12247 (27000)

-

-

-

-

220 (2,2) (32)

12701 (28000)

-

-

-

-

240 (2,4) (35)

13154 (29000)

-

-

-

-

-

13608 (30000)

-

-

-

-

-

ZE59858,0000787-28-20110831