Pressions de gonflage recommandées—Groupe 48 pneus jumelés

Monte en pneus

380/90R54

480/80R50

520/85R46

620/70R46

Indicateur de charge de pneu

152

159

158

167

 

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

4536 (10000)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

4763 (10500)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

4990 (11000)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5216 (11500)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5443 (12000)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5670 (12500)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

5897 (13000)

65 (0,65) (9)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

6123 (13500)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

6350 (14000)

70 (0,7) (10)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

6577 (14500)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

6804 (15000)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

7031 (15500)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

7257 (16000)

80 (0,8) (12)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

7484 (16500)

90 (0,9) (13)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

7711 (17000)

95 (0,95) (14)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

7938 (17500)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

50 (0,5) (7)

8165 (18000)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

8391 (18500)

105 (1,1) (15)

90 (0,9) (13)

70 (0,7) (10)

50 (0,5) (7)

8618 (19000)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

75 (0,75) (11)

50 (0,5) (7)

8845 (19500)

120 (1,2) (17)

90 (0,9) (13)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

9072 (20000)

130 (1,3) (19)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

9525 (21000)

140 (1,4) (20)

105 (1,05) (15)

85 (0,85) (12)

55 (0,55) (8)

9979 (22000)

150 (1,5) (22)

110 (1,1) (16)

90 (0,9) (13)

55 (0,55) (8)

10433 (23000)

160 (1,6) (23)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

65 (0,65) (9)

10886 (24000)

170 (1,70) (25)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

65 (0,65) (9)

11340 (25000)

180 (1,8) (26)

130 (1,3) (19)

110 (1,1) (16)

70 (0,7) (10)

11793 (26000)

190 (1,9) (28)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

75 (0,75) (11)

12247 (27000)

200 (2,0) (29)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

85 (0,85) (12)

12701 (28000)

250 (2,5) (36)

150 (1,5) (22)

125 (1,25) (18)

95 (0,95) (14)

13154 (29000)

-

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

105 (1,05) (15)

13608 (30000)

-

170 (1,70) (25)

140 (1,4) (20)

110 (1,1) (16)

14061 (31000)

-

190 (1,9) (28)

145 (1,45) (21)

110 (1,1) (16)

14515 (32000)

-

200 (2,0) (29)

150 (1,5) (22)

120 (1,2) (17)

14969 (33000)

-

220 (2,2) (32)

160 (1,6) (23)

130 (1,3) (19)

15422 (34000)

-

240 (2,4) (35)

-

140 (1,4) (20)

15876 (35000)

-

-

-

145 (1,45) (21)

16329 (36000)

-

-

-

150 (1,5) (22)

16783 (37000)

-

-

-

160 (1,6) (23)

17237 (38000)

-

-

-

160 (1,6) (23)

17690 (39000)

-

-

-

165 (1,65) (24)

18144 (40000)

-

-

-

165 (1,65) (24)

18597 (41000)

-

-

-

165 (1,65) (24)

19051 (42000)

-

-

-

170 (1,70) (25)

19504 (43000)

-

-

-

-

19958 (44000)

-

-

-

-

ZE59858,0000789-28-20110831