Pressions de gonflage recommandées—Groupe 48 pneus jumelés (suite)

Monte en pneus

650/85R38

710/70R42

710/70R42

710/70R42

800/70R38

Indicateur de charge de pneu

173

168

173

179

173

 

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Jumelé

Charge d'essieu kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

8165 (18000)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

8618 (19000)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

40 (0,4) (6)

9072 (20000)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

9525 (21000)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

50 (0,5) (7)

40 (0,4) (6)

9979 (22000)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

40 (0,4) (6)

10433 (23000)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

55 (0,55) (8)

50 (0,5) (7)

10886 (24000)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

65 (0,65) (9)

50 (0,5) (7)

11340 (25000)

65 (0,65) (9)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

50 (0,5) (7)

11793 (26000)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

70 (0,7) (10)

55 (0,55) (8)

12247 (27000)

70 (0,7) (10)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

75 (0,75) (11)

55 (0,55) (8)

12701 (28000)

75 (0,75) (11)

85 (0,85) (12)

85 (0,85) (12)

85 (0,85) (12)

55 (0,55) (8)

13154 (29000)

75 (0,75) (11)

90 (0,9) (13)

90 (0,9) (13)

90 (0,9) (13)

65 (0,65) (9)

13608 (30000)

85 (0,85) (12)

90 (0,9) (13)

90 (0,9) (13)

90 (0,9) (13)

70 (0,7) (10)

14061 (31000)

85 (0,85) (12)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

75 (0,75) (11)

14515 (32000)

90 (0,9) (13)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

95 (0,95) (14)

85 (0,85) (12)

14969 (33000)

90 (0,9) (13)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

90 (0,9) (13)

15422 (34000)

95 (0,95) (14)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

105 (1,05) (15)

95 (0,95) (14)

15876 (35000)

95 (0,95) (14)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

110 (1,1) (16)

95 (0,95) (14)

16329 (36000)

105 (1,05) (15)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

16783 (37000)

110 (1,1) (16)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

120 (1,2) (17)

105 (1,05) (15)

17237 (38000)

120 (1,2) (17)

125 (1,25) (18)

125 (1,25) (18)

125 (1,25) (18)

110 (1,1) (16)

17690 (39000)

125 (1,25) (18)

130 (1,3) (19)

130 (1,3) (19)

130 (1,3) (19)

110 (1,1) (16)

18144 (40000)

140 (1,4) (20)

140 (1,4) (20)

140 (1,4) (20)

140 (1,4) (20)

120 (1,2) (17)

18597 (41000)

150 (1,5) (22)

145 (1,45) (21)

145 (1,45) (21)

145 (1,45) (21)

120 (1,2) (17)

19051 (42000)

160 (1,6) (23)

150 (1,5) (22)

150 (1,5) (22)

150 (1,5) (22)

125 (1,25) (18)

19504 (43000)

165 (1,65) (24)

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

160 (1,6) (23)

125 (1,25) (18)

19958 (44000)

180 (1,8) (26)

-

175 (1,75) (25)

175 (1,75) (25)

130 (1,3) (19)

20412 (45000)

190 (1,9) (28)

-

180 (1,8) (26)

180 (1,8) (26)

130 (1,3) (19)

20865 (46000)

200 (2,0) (29)

-

190 (1,9) (28)

190 (1,9) (28)

140 (1,4) (20)

21319 (47000)

215 (2,15) (31)

-

200 (2,0) (29)

200 (2,0) (29)

140 (1,4) (20)

21772 (48000)

220 (2,2) (32)

-

215 (2,15) (31)

215 (2,15) (31)

145 (1,45) (21)

22226 (49000)

235 (2,35) (34)

-

220 (2,2) (32)

220 (2,2) (32)

152 (1,5) (22)

22680 (50000)

240 (2,4) (35)

-

240 (2,4) (35)

240 (2,4) (35)

160 (1,6) (23)

23133 (51000)

-

-

-

255 (2,55) (37)

-

23587 (52000)

-

-

-

260 (2,6) (38)

-

24040 (53000)

-

-

-

270 (2,7) (39)

-

24494 (54000)

-

-

-

275 (2,75) (40)

-

24948 (55000)

-

-

-

280 (2,8) (41)

-

25401 (56000)

-

-

-

290 (2,9) (42)

-

25855 (57000)

-

-

-

2,95 (2,95) (43)

-

26308 (58000)

-

-

-

300 (3,0) (44)

-

26762 (59000)

-

-

-

310 (3,1) (45)

-

27216 (60000)

-

-

-

320 (3,2) (46)

-

27669 (61000)

-

-

-

-

-

ZE59858,000078A-28-20110831